Пользователей онлайн: 0.
Хозяйствующий субъект | Примечание (адрес, номер дома) | ИНН | ОГРН | ОКВЭД | Категория риска по виду деятельности | Дата решения о присвоении категории риска | Номер решения о присвоении категории риска |
ООО "Карина" | п. Дружба, Заводская, 35а | 0101006337 | 1060101003258 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
п. Дружба, Шоссейная, 11 | 0101006337 | 1060101003258 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
п. Дружба, ул. Заводская, 43 | 0101006337 | 1060101003258 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
ООО "София" | с. Красногвардейское, Фестивальная, 1А | 0101006489 | 1060101003478 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ООО "Зарина" | а. Ходзь, Мостовая, 13 | 0101006552 | 1060101003555 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ООО "ШАЗ" | а. Кабехабль, Чамокова, 14 | 0101011457 | 1130101000226 | 10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Гасанов Элбак Захарович | с. Садовое, ул. Колхозная, 1 а | 010104429168 | 310010130600021 | 56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
КФХ Иорданян Мануш Вазгеновна | ст. Дондуковская, Северная, 35 | 010110122329 | 304010112000054 | 10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ст. Дондуковская, ул. Привокзальная, 2б | 010110122329 | 304010112000054 | 10.5 Производство молочной продукции | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
ИП Нагоев Хазрет Валигеевич | с. Красногвардейское, Чапаева, 195а | 010200105600 | 304010132300248 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
с. Красногвардейское, Мира, 137 | 010200105600 | 304010132300248 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
ИП Налбантова Наталья Валерьевна | с. Красногвардейское, Мира, б\н | 010201618971 | 314010118500022 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Хуажев Аслан Нальбиевич | а. Кошехабль, ул. Гагарина 74а | 010300009709 | 304010104700034 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Хупова Зарема Хаджумаровна | а. Кошехабль, Джаримова, 2а | 010300030644 | 304010119700040 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Дагужиева Суриет Рамазановна | а. Егерухай, Школьная, 7 | 010300051429 | 305010104200058 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Запорожцева Майя Николаевна | ст. Даховская, ул. Октябрьская, 17 | 010401002900 | 310010518600219 | 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ООО "Эллада" | п. Победа, Шоссейная, 121а | 0104010638 | 1060105014595 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Вторыгина Надежда Алексеевна | п. Тимирязева, Садовая, 6 а | 010403825410 | 315010500013897 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Сиротенко Александр Владимирович | г. Майкоп, Чкалова, 67 | 010500105745 | 304010532100050 | 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
г. Майкоп, Краснооктябрьская, 36 | 010500105745 | 304010532100050 | 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
ИП Романенко Вера Сергеевна | ст. Кужорская, Ленина, 1/Шоссейная, 25б | 010500929083 | 304010505700147 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Сафиуллина Елена Анатольевна | г. Майкоп, Крестьянская, М-28 (рынок) | 010501356798 | 3040105356000 | 47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
г. Майкоп, Комсомольская, 157 | 010501356798 | 3040105356000 | 47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
г.Майкоп, ул.Пролетарская, 210 | 010501356798 | 3040105356000 | 47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
МБОУ "Начальная общеобразовательная школа № 26" | ст. Ханская, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 112 | 0105032017 | 1020100708484 | 85.12 Образование начальное общее | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа№24" | п. Родниковый, Ленина, 14 | 0105032070 | 1020100705844 | 85.14 Образование среднее общее | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ООО "Изумруд" | г. Майкоп, Юннатов, 2-Е | 0105048585 | 1060105015080 | 86.1 Деятельность больничных организаций | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 453 | 0105048585 | 1060105015080 | 86.1 Деятельность больничных организаций | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
ООО "Орфей" | г. Майкоп, Хакурате, 369 | 0105053112 | 1070105003242 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ООО "ЛИДЕР" | ст. Ханская, Делегатская, 43 | 0105053592 | 1070105004056 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 32 | 0105053592 | 1070105004056 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
ООО "Алкостар" | ст. Кужорская, ул. Шоссейная, 17 | 0105074715 | 1150105001188 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ст. Абадзехская, ул. Телеграфная, 51а | 0105074715 | 1150105001188 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
пос. Гончарка, ул. Садовая, 7 | 0105074715 | 1150105001188 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
г. Майкоп, ул. Шоссейная, 33-А Литер А | 0105074715 | 1150105001188 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
пос. Гончарка, ул. Центральная, 11а | 0105074715 | 1150105001188 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
пос. Удобный, ул. Ленина, 20в | 0105074715 | 1150105001188 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
пос. Каменномостский, ул. Мира, 86, стр.1, кв. 2 | 0105074715 | 1150105001188 | 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 | |
ИП Шаджоков Аслан Дзаугоевич | а.Мамхег, ул.50 лет ВЛКСМ, 12 | 010801531786 | 317010500028344 | 01.4 Животноводство | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ИП Гусев Владислав Вячеславович | а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 27 | 616200264188 | 311619417300069 | 47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
ООО "КЕРУСКА" | а.Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27 | 7736604685 | 1097746372019 | 47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | Значительный риск | 03.04.2020 | 19 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.