Пользователей онлайн: 0.
Приложение № 1 | |||||||
Хозяйствующий субъект | Название | Примечание (адрес, номер дома) | ИНН | ОГРН | Категория риска по виду деятельности | Дата решения о присвоении категории риска | Номер решения о присвоении категории риска |
администрация МО Большесидоровское сельское поселение | Скважина №2644 | с. Большесидоровское | 0101005598 | 1050100522757 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ГБУЗ РА Адыгейская республиканская клиническая больница | ГБУЗ РА Адыгейская республиканская клиническая больница диабетологический центр | г. Майкоп, Прямая, 2б | 0105025965 | 1020100703842 | Высокий риск | 04.04.2019 | 7 |
ГБУЗ РА Адыгейский республиканский клинический кожно-венерологический диспансер | ГБУЗ РА Адыгейский республиканский клинический кожно-венерологический диспансер | г. Майкоп, Гончарова, 136 | 0105014561 | 1020100698200 | Высокий риск | 04.04.2019 | 7 |
Господарский Александр Александрович | Центр замены окон БиМакс | г. Майкоп, ул. Гоголя, 55 | 010510436464 | 304010515400150 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
Государственное учреждение Республики Адыгея Республиканский пансионат для инвалидов и престарелых | Государственное учреждение Республики Адыгея Республиканский пансионат для инвалидов и престарелых | г. Майкоп, Пржевальского, 2 | 0105022308 | 1020100705657 | Высокий риск | 04.04.2019 | 7 |
Грибанова Людмила Викторовна | торговое место ХП-145 | г. Майкоп, ул. Пролетарская, 210 | 010400029378 | 306010504400164 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ИП Басенкова Татьяна Леонидовна | Магазин Карапуз предпринимателя Басенковой Т.Л. | г. Майкоп, Пионерская, 524 | 010502920470 | 304010524300027 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ИП Валентова Татьяна Олеговна | Магазин Джинсовый мир предпринимателя Валентовой Т. О. | г. Майкоп, Крестьянская/Гоголя, ТЦ Фаворит | 010500301475 | 304010511300050 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ИП Мельникова Надежда Петровна | Магазин Ди Джен №2 предпринимателя Мельниковой Н.П. | г. Майкоп, Чкалова, 67 | 010500069092 | 304010514700036 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
Каменномостское ПОСПО | Каменномостское ПОСПО | п. Каменномостский, Привокзальная, 14 | 0104003380 | 1020100696736 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №1 им.Крупской | МБДОУ Детский сад комбинированного вида №1 им.Крупской | с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 105 | 0102002688 | 1020100861934 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
с. Красногвардейское, Чапаева, 105 | 0102002688 | 1020100861934 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 | ||
МБДОУ №7 Детский сад общеразвивающего вида | МБДОУ №7 Детский сад общеразвивающего вида | г. Майкоп, ПИОНЕРСКАЯ, 411А | 0105062734 | 1100105002997 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» | а. Нешукай, Октябрьская, 51 | 0107006407 | 1020100863815 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
Нешукай аул, ОКТЯБРЬСКАЯ, 51 | 0107006407 | 1020100863815 | Умеренный риск | 04.04.2019 | 7 | ||
НабоковТимур Заурбечевич | Автомат по изготовлению кофе | г. Майкоп, Пионерская, 327 | 010501331507 | 306010517100027 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ООО МОНТАЖ | ООО МОНТАЖ | г. Майкоп, Хакурате, 170 | 0105018340 | 1020100693898 | Высокий риск | 04.04.2019 | 7 |
ООО Австрийское пиво | ООО Австрийское пиво | а. Тахтамукай, б.заема, 12 | 2311104214 | 1072311010970 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ООО Алкофарм | магазин | п.Новый, Ленина, 25 | 0107009599 | 1060107001712 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
магазин Червонец | п.Новый, Октябрьская, 41 | 0107009599 | 1060107001712 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 | |
ООО МагаДент | ООО МагаДент | г. Майкоп, 2-ая Короткая, 5 | 0105038202 | 1020100703853 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ООО Октоблу | магазин | а. Новая Адыгея,Тургеневское шоссе, 20/1 Б | 5029086747 | 1055005170120 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ООО Ривьера | магазин | г. Майкоп, 2-ая Пионерская, 12 | 0105050288 | 1060105017994 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ООО Ривьера | г. Майкоп, Советская, 172 | 0105050288 | 1060105017994 | Не указана категория риска | 04.04.2019 | 7 | |
ООО ТЕПЛОЭНЕРГО-1 | Котельная | п.Энем, Красная, 2 | 0107017261 | 1090107000675 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ООО Три богатыря плюс | магазин | г. Майкоп, Крайняя, кв. 407 Д | 0105058174 | 1090105000798 | Высокий риск | 04.04.2019 | 7 |
ООО ЭНЕМ-ЛАДА | Магазин Автозапчасти ООО ЭНЕМ-ЛАДА | п. Энем, Аэропорт-2 | 0106004478 | 1020100825931 | Значительный риск | 04.04.2019 | 7 |
ПАО СБербанк | Адыгейское отделение Сбербанка России №8620 | а.Афипсип, ул.Кжанэ, 1 | 7707083893 | 010277001321195 | Чрезвычайно высокий риск | 04.04.2019 | 7 |
Пропастин Юрий Валентинович | Пропастин Юрий Валентинович | ст. Дондуковская, Октябрьская, 151 | 010100695899 | 304010111800051 | Высокий риск | 04.04.2019 | 7 |
Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея | |||||||
Дата формирования отчета : 04.04.2019 15:04:38 |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.