Пользователей онлайн: 0.
Реестр выданных санитарно-эпидемиологических заключений за период с 21.03.2016 – 25.03 2016 г.
№ п/п | Получатель | Номер санитарно-эпидемиологического заключения | Дата выдачи |
1. | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея Адыгейская республиканская школа-интернат I, II, III и IV видов | 01.РА.01.000.М.000036.03.16 | 21.03.2016 г. |
2. | МБОУ Средняя школа № 13 поселка Новый Тахтамукайского района Республики Адыгея | 01.РА.01.000.М.000038.03.16 | 22.03.2016 г. |
3. | МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 11 Дюймовочка | 01.РА.01.000.М.000037.03.16 | 22.03.2016 г. |
4. | ОАО «Нефтеавтоматика» | 01.РА.06.000.Т.000032.03.16 | 22.03.2016 г. |
5. | ООО «Апрель Севастополь» | 01.РА.04.000.М.000039.03.16 | 24.03.2016 г. |
6. | ООО «Апрель Севастополь» | 01.РА.04.000.М.000040.03.16 | 24.03.2016 г. |
7. | ЗАО КСМ «Энемский» | 01.РА.06.000.Т.000033.03.16 | 23.03.2016 г. |
8. | МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 4 Жемчужинка | 01.РА.01.000.М.000041.03.16 | 24.03.2016 г. |
9. | ГБУЗ РА Станция скорой медицинской помощи города Майкопа | 01.РА.03.000.М.000042.03.16 | 25.03.2016 г. |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.