Пользователей онлайн: 0.
Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-июнь 2014 г. в сравнении с январем-июнем 2013 г. (постоянное население)
Нозология | январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2013 г. | Рост или снижение в процентах | ||||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||||
Общая инфекционная заболеваемость | 15880 | 3573,3 | 22916 | 5179,3 | - 31,0 | ||
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 3103 | 698,2 | 3681 | 832,0 | -16,1 | ||
Рост заболеваемости | |||||||
Сальмонеллез | 52 | 11,7 | 46 | 10,4 | + 12,5 | ||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 410 | 92,3 | 386 | 87,2 | +5,8 | ||
Вирусный гепатит С | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | + 1 сл. | ||
Хронический гепатит В | 17 | 3,8 | 13 | 2,9 | + 4 сл. | ||
Хронический гепатит С | 61 | 13,7 | 57 | 12,9 | + 6,2 | ||
Носители гепатита В | 19 | 4,3 | 15 | 3,4 | + 4 сл. | ||
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом | 1 | 0,2 | 0 | 0 | + 1 сл. | ||
Корь | 120 | 27,0 | 0 | 0 | + 120 сл. | ||
Эпидемический паротит | 1 | 0,2 | 0 | 0 | +1 сл. | ||
Гемофильная инфекция | 1 | 0,2 | 0 | 0 | +1сл. | ||
Бациллярные формы туберкулеза | 53 | 11,9 | 39 | 8,8 | +35,2 | ||
Лептоспироз | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | + 1 сл. | ||
Инфекционный мононуклеоз | 22 | 5,0 | 15 | 3,4 | +7 сл. | ||
Цитомегаловирусная болезнь | 7 | 1,6 | 4 | 0,9 | +3 сл. | ||
Энтеровирусные инфекции | 3 | 0,7 | 0 | 0 | +3 сл. | ||
Гонорея | 15 | 3,4 | 13 | 2,9 | +2 сл. | ||
Педикулез | 52 | 11,7 | 38 | 8,6 | +36,0 | ||
Снижение заболеваемости | |||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 260 | 58,5 | 284 | 64,2 | - 8,9 | ||
Дизентерия | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | - 1 сл. | ||
Скарлатина | 14 | 3,2 | 24 | 5,4 | - 40,7 | ||
Ветряная оспа | 1242 | 279,5 | 1662 | 375,6 | - 25,6 | ||
ОРЗ | 12699 | 2857,5 | 19006 | 4295,6 | - 33,5 | ||
Грипп | 78 | 17,6 | 229 | 51,8 | - 66,0 | ||
Пневмония (внебольничная) | 642 | 144,5 | 900 | 203,4 | -29,0 | ||
Туберкулез (впервые выявлен.) | 111 | 25,0 | 115 | 26,0 | - 3,8 | ||
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 108 | 24,3 | 110 | 24,9 | - 2 сл. | ||
Сифилис | 22 | 5,0 | 36 | 8,1 | - 38,3 | ||
Чесотка | 10 | 2,3 | 19 | 4,3 | - 46,5 | ||
Микроспория | 36 | 8,1 | 51 | 11,5 | - 29,6 | ||
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 0 | 0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | ||
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 666 | 149,9 | 703 | 158,9 | - 5,7 | ||
Укусы клещами | 335 | 75,4 | 336 | 75,9 | - 1 сл. | ||
Менингококковая инфекция | 0 | 0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 33 | 7,4 | 33 | 7,4 |
| ||
Коклюш | 9 | 2,0 | 9 | 2,0 |
| ||
Вирусный гепатит А | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| ||
Вирусный гепатит В | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| ||
Трихофития | 0 |
| 0 |
|
| ||
Острые вялые параличи | 0 |
| 0 |
|
| ||
Краснуха | 0 |
| 0 |
|
| ||
Псевдотуберкулез | 0 |
| 0 |
|
| ||
Малярия | 0 |
| 0 |
|
| ||
Дифтерия | 0 |
| 0 |
|
| ||
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 0 |
| 0 |
|
| ||
Бруцеллез | 0 |
| 0 |
|
| ||
Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-июнь 2014 г. в сравнении с январем-июнем 2013 г.
среди детей до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-июнь 2014 г. | январь-июнь 2013 г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 9635 | 12696,8 | 14244 | 19068,5 | - 33,4 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1963 | 2586,8 | 2434 | 3258,4 | - 20,6 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Сальмонеллез | 22 | 29,0 | 20 | 26,8 | + 2 сл. | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 281 | 370,3 | 264 | 353,4 | +4,8 | |
Энтеровирусные инфекции | 3 | 4,0 | 0 | 0 | + 3 сл. | |
Корь | 50 | 65,9 | 0 | 0 | +50 сл. | |
Эпидемический паротит | 1 | 1,3 | 0 | 0 | + 1 сл. | |
Хронический гепатит С | 1 | 1,3 | 0 | 0 | + 1 сл. | |
Носители гепатита В | 1 | 1,3 | 0 | 0 | + 1 сл. | |
Цитомегаловирусная болезнь | 7 | 9,2 | 0 | 0 | + 7 сл. | |
Инфекционный мононуклеоз | 16 | 21,1 | 14 | 18,7 | + 2 сл. | |
Гемофильная инфекция | 1 | 1,3 | 0 | 0 | + 1 сл. | |
Сифилис | 1 | 1,3 | 0 | 0 | + 1 сл. | |
Педикулез | 38 | 50,1 | 20 | 26,8 | +86,9 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 196 | 258,3 | 183 | 245,0 | + 5,4 | |
Укусы клещами | 151 | 199,0 | 148 | 198,1 | +0,5 | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 211 | 278,1 | 230 | 307,9 | -9,7 | |
Дизентерия | 0 | 0 | 1 | 1,3 | - 1сл. | |
Пневмония (внебольничная) | 230 | 303,1 | 332 | 444,5 | -31,8 | |
Ветряная оспа | 1077 | 1419,3 | 1474 | 1973,3 | - 28,1 | |
Скарлатина | 12 | 15,8 | 24 | 32,1 | - 50,8 | |
ОРЗ | 7645 | 10074,5 | 11724 | 15695,0 | -35,8 | |
Грипп | 27 | 35,6 | 86 | 115,1 | - 69,1 | |
Гонорея | 0 | 0 | 1 | 1,3 | - 1сл. | |
Микроспория | 33 | 43,5 | 49 | 65,6 | - 33,7 | |
Чесотка | 7 | 9,2 | 11 | 14,7 | - 4 сл. | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 | 2 | 2,7 | -2 сл. | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 0 | 0 | 1 | 1,3 | -1 сл. | |
Менингококковая инфекция | 0 | 0 | 1 | 1,3 | - 1 сл. | |
Коклюш | 9 | 11,9 | 9 | 12,0 |
| |
Вирусный гепатит А | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 0 |
| 0 |
|
| |
Вирусный гепатит В | 0 |
| 0 |
|
| |
Вирусный гепатит С | 0 |
| 0 |
|
| |
Хронический гепатит В | 0 |
| 0 |
|
| |
Острые вялые параличи | 0 |
| 0 |
|
| |
Трихофития | 0 |
| 0 |
|
| |
Псевдотуберкулез | 0 |
| 0 |
|
| |
Малярия | 0 |
| 0 |
|
| |
Дифтерия | 0 |
| 0 |
|
| |
Бруцеллез | 0 |
| 0 |
|
| |
Краснуха | 0 |
| 0 |
|
| |
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.