Пользователей онлайн: 0.
| Наименование видов деятельности и выполняемых в их составе работ и услуг | Код по общероссийскому классификатору | |||||
| |||||||
1. | Деятельность гостиниц | 55.1* [1] | |||||
2. | Деятельность прочих мест для временного проживания | 55.21, 55.22, 55.23.1, 55.23.2* [1] | |||||
| |||||||
3. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 011100 - 011300** [2] | |||||
4. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 012100, 012200, 012400, 012500** [2] | |||||
5. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 013100 - 013400** [2] | |||||
6. | Изготовление и ремонт мебели | 014100, 014200** [2] | |||||
7. | Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 015000** [2] | |||||
8. | Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 017100 - 017500** [2] | |||||
9. | Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий | 018100** [2] | |||||
10. | Услуги бань и душевых | 019100** [2] | |||||
11. | Парикмахерские услуги | 019300** [2] | |||||
| |||||||
12. | Услуги общественного питания | 122100, 122200** [2] | |||||
| |||||||
13. | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 52.1* [1] | |||||
14. | Розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 52.21 - 52.24, 52.27* [1] | |||||
15. | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами | 52.33* [1] | |||||
16. | Розничная торговля в палатках и на рынках | 52.62* [1] | |||||
| |||||||
17. | Оптовая торговля пищевыми продуктами | 51.32, 51.33, 51.36.3, 51.38.1, 51.38.22, 51.39.1* [1] | |||||
18. | Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами | 51.45.1, 51.47.33, 51.53.22, 51.55.1* [1] | |||||
| |||||||
22. | Ткацкое производство | 17.2* [1] | |||||
23. | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | 17.4* [1] | |||||
24. | Производство прочих текстильных изделий | 17.51* [1] | |||||
25. | Производство трикотажного полотна | 17.6* [1] | |||||
26. | Производство трикотажных изделий | 17.7* [1] | |||||
| |||||||
27. | Производство одежды из кожи | 18.1* [1] | |||||
28. | Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды | 18.2* [1] | |||||
| |||||||
29. | Дубление и отделка кожи | 19.1* [1] | |||||
30. | Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | 19.2* [1] | |||||
31. | Производство обуви | 19.3* [1] | |||||
| |||||||
32. | Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины | 20.1* [1] | |||||
33. | Производство шпона, фанеры, плит, панелей | 20.2* [1] | |||||
34. | Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий | 20.3* [1] | |||||
| |||||||
35. | Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области | 22.2* [1] | |||||
| |||||||
36. | Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, включая контрольно-кассовую технику | 72.5* [1] | |||||
|
| ||||||
37. | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий длительного и недлительного хранения | 15.81 -15.82* [1] |
| ||||
|
| ||||||
38. | Производство молочных продуктов | 15.5* [1] |
| ||||
|
| ||||||
39. | Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей | 15.3* [1] |
| ||||
|
| ||||||
40. | Производство рафинированных масел и жиров | 15.42* [1] |
| ||||
|
| ||||||
41. | Производство сахара | 15.83* [1] |
| ||||
|
| ||||||
42. | Производство муки, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, макаронных изделий | 15.6, 15.85* [1] |
| ||||
|
| ||||||
43. | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
| 15.98.2* [1] |
| ||||
| |||||||
44. | Производство деревянной тары | 20.4* [1] | |||||
45. | Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары | 21.21* [1] | |||||
46. | Производство упаковки из легких металлов | 28.72* [1] | |||||
| |||||||
47. | Производство мебели | 36.1* [1] | |||||
| |||||||
48. | Производство спецодежды | 18.21* [1] | |||||
49. | Производство защитных перчаток, рукавиц из тканей для рабочих | 18.24.23* [1] | |||||
50. | Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием | 18.24.32* [1] | |||||
51. | Производство предметов одежды и ее аксессуаров из резины | 25.13.6* [1] | |||||
52. | Производство защитных головных уборов | 25.24.2, 28.75.27* [1] | |||||
53. | Производство защитных очков | 33.40.1* [1] | |||||
| |||||||
| |||||||
56. | Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий | 20.30* [1] | |||||
57. | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | 25.23* [1] | |||||
58. | Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве, производство стекла для витражей, производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах | 26.15.2* [1] | |||||
59. | Производство керамических плиток и плит | 26.30* [1] | |||||
60. | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 26.4* [1] | |||||
61. | Производство цемента, извести и гипса | 26.5* [1] | |||||
62. | Производство изделий из бетона, гипса и цемента | 26.6* [1] | |||||
63. | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки | 26.8* [1] | |||||
64. | Производство строительных металлических конструкций и изделий | 28.1* [1] | |||||
| |||||||
| |||||||
69. | Деятельность туристических агентств | 63.3* [1] | |||||
| |||||||
|
| ||||||
75. | Производство готовых и консервированных продуктов из мяса и мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных | 15.13.1* [1] |
| ||||
76. | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов | 15.13.9* [1] |
| ||||
|
| ||||||
77. | Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | 15.2* [1] |
| ||||
|
| ||||||
|
| ||||||
79. | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая, кофе, пряностей, приправ | 15.84 - 15.87* [1] |
| ||||
|
| ||||||
80. | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | 15.88* [1] |
| ||||
|
| ||||||
81. | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | 15.89.1 - 15.89.3* [1] |
|
Ссылки
[1] file:///Z:/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2016%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202009%20%D0%B3.%20N%20584%20'%D0%9E%D0%B1.rtf#sub_1111
[2] file:///Z:/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2016%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202009%20%D0%B3.%20N%20584%20'%D0%9E%D0%B1.rtf#sub_2222
(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 2006-2015 г.