Прейскурант цен на лабораторные исследования (диагностическая бактериология, серологические исследования, ПЦР исследования, ИФА исследования, паразитологические исследования, санитарно-бактериологические исследования)
№ п/п | Наименование исследования | Стоимость, руб. (без НДС) |
1 | 2 | 3 |
1. | Исследования возбудителей дифтерии | 226,14 |
2. | Исследование на стафилококк | 208,80 |
3. | Исследование на коклюш и паракоклюш | 245,11 |
4. | Исследование на менингококк слизи из носоглотки | 322,94 |
5. | Исследование крови на стерильность | 337,06 |
6. | Исследование мокроты на микрофлору (количественный метод) | 741,79 |
7. | Исследование клинического материала (отделяемого зева, носа, ран, глаз, ушей) на микрофлору | 578,33 |
8. | Исследование на энтеропатогенные бактерии (дизентерия) | 254,06 |
9. | Исследование на сальмонеллез | 338,64 |
10. | Исследование на энтеропатогенные кишечные палочки | 466,38 |
11. | Исследование на иерсинии | 289,21 |
12. | Исследование на холеру (люди, вода) | 248,23 |
13. | Определение чувствительности к 6 антибиотикам | 118,81 |
14. | Исследование на дисбактериоз | 1110,99 |
15. | Исследование крови на гемокультуру | 300,84 |
16 | Определение чувствительности к 4 противогрибковым препаратам | 117,38 |
17. | Серологические исследования на сальмонеллы, (РПГА) комплексный | 247,30 |
18. | Исследование на сыпной тиф (РСК) | 280,12 |
19. | Исследования на грипп А, В (РТГА) с одним антигеном | 235,17 |
20. | Исследования на напряженность иммунитета (дифтерия, столбняк) на один возбудитель (РПГА) | 274,98 |
21. | Исследования на корь (РПГА) | 256,86 |
22. | Исследования на бруцеллез, (РА) Хеддельсона | 137,56 |
23. | Исследования на австралийский антиген (РОПГА) | 96,32 |
24. | Исследования на сыпной тиф и реакцию Музера (РНГА) | 113,29 |
25. | Исследования на менингит (А,С) с одним антигеном (РПГА) | 174,88 |
26. | Исследования на листерии (РНГА) | 116,03 |
27. | Исследования на вирусные гепатиты с одним антигеном (ИФА) | 78,15 |
28. | Исследования на гельминты, лямблии, токсоплазмы хеликобактерии, лептоспироз, краснуха с одним антигеном, (ИФА) | 116,16 |
29. | Исследования на УГИ с одним антигеном (ИФА) | 118,99 |
30 | Исследования на ОРВИ грипп, методом ФА на 1 возбудитель | 255,79 |
31. | Исследования методом ПЦР на зоонозные инфекции | 460,59 |
32. | Исследования методом ПЦР на ОКИ | 460,59 |
33. | Исследования методом ПЦР на вирусные гепатиты | 451,29 |
34. | Исследования методом ПЦР на УГИ | 372,39 |
35. | Исследование на дизентерию РПГА (шигеллы) | 120,66 |
36. | Исследование на Иерсиниоз РПГА (на 1 возбудитель) | 104,79 |
37. | Исследование на сальмонеллы серогруппы (РПГА) | 135,16 |
38. | Исследование на тулерямию РПГА | 116,36 |
39. | Контроль качества питательных сред качественным методом | 115,27 |
40. | Контроль качества питательных сред количественным методом | 470,05 |
41. | Пересев музейных культур с изучением биохимических и серологических свойств | 328,08 |
42. | Идентификация культур кишечной группы, инфекций НФГОБ | 666,39 |
43. | Идентификация культур капельной группы инфекций | 494,85 |
44. | Исследования на я/г фекалий | 74,16 |
45. | Исследования фекалий на простейшие | 87,50 |
46. | Исследования на энтеробиоз с забором материала | 63,42 |
47. | Исследование препарата на малярию, микрофаллярии | 269,17 |
48. | Исследования на трихинеллез | 110,61 |
49. | Исследование мяса рыбы на плероцеркоиды и метацеркарии методом компрессия | 135,64 |
50. | Исследование смывов пыли с объектов внешней среды на я/г, личинки, цисты | 86,49 |
51. | Исследование сточных вод на личинки, цисты, я/г методом Романенко | 607,15 |
52. | Исследование воды хозяйственно питьевого использования МУК 4.2.964-00 | 1073,06 |
53. | Исследование почвы на личинки, цисты, я/г методом Романенко | 285,97 |
54. | Исследование овощей, фруктов, зелени на личинки, цисты, я/г | 285,97 |
55. | Исследования молока на ингибирующие вещества | 187,22 |
56. | Определение остаточного количества антибиотиков в продуктах животноводства | 1435,15 |
57. | Смывы на БГКП с использованием других сред | 120,34 |
58. | Смывы на БГКП с использованием среды КОДА | 84,81 |
59. | Смывы на стафилококк | 163,41 |
60. | Смывы на ЭПБ | 369,12 |
61. | Смывы на УПБ, в том числе НГОБы | 529,75 |
62. | Смывы на иерсинии | 262,66 |
63. | Воздух помещений на ОМЧ | 165,25 |
64. | Воздух помещений на стафилококк | 178,75 |
65. | Воздух на дрожжи и плесени | 161,84 |
66. | Стерильность | |
66.1 | Исследования хирургического материала на стерильность | 231,70 |
66.2 | Исследования шовного материала на стерильноть | 298,46 |
66.3 | Пелёночный тест | 238,92 |
67. | Смывы на ОМЧ | 115,89 |
68. | Контроль работы автоклавов, суховоздушных шкафов биотестами на 1 аппарат | 269,14 |
69. | Контроль работы дезкамер - 1 тест | 181,66 |
70. | Пищевые продукты, парфюмерно-косметические изделия | |
70.1 | Количеств МАФАнМ | 116,23 |
70.2 | БГКП | 102,53 |
70.3 | ЭПБ в т.ч. сальмонеллы | 331,72 |
70.4 | Сульфитредуцирующие клостридии | 116,54 |
70.5 | Золотистый стафилакокк | 97,77 |
70.6 | Дрожжи, плесени | 93,82 |
70.7 | Bac cereus | 95,52 |
70.8 | Молочнокислые микроорганизмы | 105,98 |
70.9 | Ps Aeruginosa | 98,00 |
70.10 | Энтерококки | 94,64 |
70.11 | Echerihia coli | 97,21 |
70.12 | Бактерии рода Proteus | 89,76 |
70.13 | Бифидобактерии, лактобактерии | 113,87 |
70.14 | Vibrio parahaemolyticus | 131,68 |
70.15 | Определение плесеней по Говарду | 89,58 |
70.16 | Листерии | 353,81 |
70.17 | ГМИ-генетически модифицированные источники | 1763,56 |
70.18 | Молоко на соматические клетки | 76,93 |
71. | Исследование консервов на промышленную стерильность | |
71.1 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы гр.В subtilie | 184,98 |
71.2 | Клостридий | 182,22 |
71.3 | Спорообразущие термофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 180,16 |
71.4 | Неспорообразующие микроорганизмы | 177,70 |
71.5 | Негазообразующие спорообразующие МАФАНМ | 178,84 |
71.6 | Количество МАФАНМ | 176,67 |
71.7 | Молочнокислые микроорганизмы | 99,67 |
71.8 | На дрожжи и плесневые грибы | 130,28 |
71.9 | Спорообразующие МАФАМН гр.В cereus, Газообразующие спорообразующие аэробные и факультативные микроорг-мы гр. В polimiksa | 181,07 |
72. | Исследование консервов на результаты возбудителей порчи | |
72.1 | Стафилококк золотистый | 160,19 |
72.2 | ЭПБ | 324,22 |
73. | Вода | 0,00 |
73.1 | ОМЧ | 57,40 |
73.2 | Общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии | 123,01 |
73.3 | Сульфитредуцирующие клостридии | 141,54 |
73.4 | Вода питьевая на ЭПБ | 396,00 |
74. | Вода открытых водоемов и плавательных бассейнов, сточная | |
74.1 | ОКБ | 212,59 |
74.2 | Pseudomonies aeroginosa | 122,48 |
74.3 | Стафилококк ауреус | 148,48 |
74.4 | Колифаги | 192,67 |
74.5 | Вода бассейно, открытых водоемов на ЭПБ | 390,55 |
75. | Аптечные формы | |
75.1 | ОМЧ | 34,56 |
75.2 | БГКП | 76,12 |
75.3 | Стафилококк ауреус | 79,02 |
75.4 | Плесени | 104,65 |
75.5 | Стерильные аптечные формы | 205,84 |
75.6 | Стерильные растворы на пирогенность | 55,69 |
76. | Почва | 0,00 |
76.1 | БГКП | 187,45 |
76.2 | ЭПБ | 382,32 |
76.3 | Энтерококки | 298,14 |
77. | Определение фаговара золотистого стафилококка | 227,37 |
78. | Вскрытие грызунов | 69,48 |
79. | Исследование Легионелл методом ПЦР | 460,59 |
