Информация о проведенных проверках Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея за период с 17.01.2010г по 21.01.2010г
Наименование | Адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя | Основание проверки: плановая/внеплановая | Причина внеплановой проверки | Предписание выдано (не выдано) по результатам проверки | Административные меры (штраф, приостановление деятельности, закрытие в судебном порядке) |
ООО «Водолей» | Гиагинский район, п.Гончарка, ул.Центральная,13 | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
Ип Абасов Бахруз Сабир-Оглы | г.Майкоп, ул.Заводская,12 | плановая | выдано | штраф по ст.6.3 - 1000руб, по ст.6.6-3000 руб., по ст.14.8 ч.2- 1000руб. материал по ст.19.7.1.5-1 передан по подведомственности - рассмотрен штраф 3000 руб. | |
ООО «Перекресток» | Кошехабльский район, с.Вольное, ул.Ленина,151 а, ул.Чапаева,14а | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ОАО «Комбинат бытового обслуживания населения «Восход» | г.Майкоп, пер.5-й, 3а | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
МУП «Гиагинский рынок» | ст.Гиагинская, ул.Ленина,399В | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ИП Хабак Т.А-Н | г.Майкоп, ул.Чкалова,67 | плановая | выдано | Административный штраф по ст.6.6.- штраф - 2000руб, ст.14.4.ч.2 - 4000 руб, ст.14.8.ч.1 - 500 руб. | |
МДОУ №62 | г.Майкоп, ул.Привокзальная,76 | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ГУП РА «Кошехабльский ДРСУ» | А.Кошехабль, ул.Дружбы народов,74 | внеплановая | Контроль выполнения предписания | Не выдано | Административный материал передан по подведомственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ- |
ИП Чепурная Е.Н. Парикмахерская | г.Майкоп, ул.Свердлова, квартал,444-А | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
Шовгеновский филиал ФГУ «Управление «Адыгеямеливодхоз» | Республика Адыгея, а.Пшизов, ул.Школьная,4 | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ООО «Майкопгипсстрой» | Республика Адыгея, Майкопский р-он, х. Красная Улька, ул. Октябрьская, 25 | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ИП Задорожный М.Н. | Майкопский район, х.Шунтук, ул.40 лет Октября,70 | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ННОУ «Березка плюс» | г.Майкоп, ул.Некрасова,293 | внеплановая | контроль выполнения предписания | не выдано | |
Дошкольное образовательное учреждение №4 Федерального бюджетного учреждения в/ч 64670 | г.Майкоп, ул.Шоссейная,18 | внеплановая | эпид. расследование | выдано | |
Дошкольное образовательное учреждение №4 Федерального бюджетного учреждения в/ч 64670 | г.Майкоп, ул.Шоссейная,18 | внеплановая | административное расследование | не выдано | штраф по ст. 6.3 -500руб., штраф по ст. 6.7 и по ст.14.4.ч.2 по совокупности 4200руб. |
ИП Криволапова З.П. | Майкоп, ул.Депутатская-16 | Плановая | - | Выдано | Штраф по ст.14.8 ч.1 - 1000 руб. |
ИП Никитина О.И. | Майкоп, ул.Депутатская-16 | Плановая | - | Выдано | Штраф по ст.14.8 ч.1 - 500 руб. |
ИП Рогозина Л.Д. | Майкоп, ул.Ворошилова-114-А | Плановая | - | Выдано | Штраф по ст.14.15-1500 рублей, ст.14.8.ч.1-500 рублей |
АКБ «ГАЛАБАНК» ЗАО | Ст.Красногвардейская, ул.Чапаева-91 | Плановая | - | Выдано | Штраф по ст.14.8 ч.1 - 10000 руб., ст.6.3 - 10000 руб. |
ИП Кузовенко Т.А. | Майкоп, ул. Чкалова-67 | Плановая | - | Выдано | Штраф по ст.14.8 ч.1 - 500 руб. |
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)