Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Республике Адыгея по итогам 46 недели 2012 года
Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Республике Адыгея по итогам 46 недели 2012 года
На 19.11.2012 г. ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике Адыгея неэпидемическая. По итогам 46 недели 2012 г. среди совокупного населения Республики Адыгея зарегистрировано 1201 случай острых респираторных вирусных инфекций, показатель на 10 тыс. населения составил 27,1, что ниже эпидемического порога 46 недели на 26,2% (эпидемический порог недели 36,7). Недельные эпидемические пороги также не превышены среди совокупного населения в г. Майкопа
Эпидсезон 2012-2013гг.:
Порядковый номер недели года | Число случаев ОРВИ | Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения | Эпидемический порог недели | Превышение эпидпорога |
42 15.10.12 – 21.10.12 | 974 | 21,9 | 29,3 | Ниже на 25,2% |
43 22.10.12- 28.10.12 | 928 | 20,9 | 34,6 | Ниже на 39,6% |
44 29.10.12- 04.11.12 | 790 | 17,8 | 29,5 | Ниже на 39,7% |
45 05.11.2012- 11.11.2012 | 1029 | 23,2 | 31,85 | Ниже на 27,1% |
46 12.11.12- 18.11.12 | 1201 | 27,1 | 36,8 | Ниже на 26,3% |
Республика Адыгея (возрастные группы)
Группы населения | Абс. | Интенс. пок-ль (на 10 тыс. нас.) | эпидпорог | Превышение эпидпорога
|
Совокупное население | 1201 | 27,1 | 36,7 | Ниже на 26,2% |
Взрослые | 456 | 12,2 | 21,83 | Ниже на 44,1% |
Дети 0-2 лет | 245 | 151,7 | 178,83 | Ниже на 15,1% |
Дети 3-6 лет | 290 | 159,3 | 162,96 | Ниже на 2,2% |
Дети 7-14 лет | 210 | 58,5 | 88,82 | Ниже на 34,1% |
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)