Хозяйствующий субъект | ИНН | ОГРН | Дата решения о присвоении категории риска | Номер решения о присвоении категории риска |
Гошева Шамсет Владимировна | 010300899071 | 310010123800033 | 12.10.2018 | 1 |
Попова Анастасия Павловна | 234828517576 | 316237500046705 | 12.10.2018 | 1 |
Тимошенко Ирина Васильевна | 292800023356 | 304290117300130 | 12.10.2018 | 1 |
Хаджироков Руслан Казбекович | 010516019322 | 316010500065467 | 12.10.2018 | 1 |
Яцук Оксана Васильевна | 010704245349 | 316010500053801 | 12.10.2018 | 1 |
Абадзехское сельское потребительское общество | 0104001048 | 1020100711366 | 12.10.2018 | 1 |
Администарция МО Краснооктябрьское сельское поселение | 0104010405 | 1050100580276 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация МО Город Адыгейск | 0107007288 | 1030100665308 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация МО Даховское сельское поселение | 0104010331 | 1050100578538 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация МО Каменномостское сельское поселение | 0104005821 | 1020100706592 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация МО Кировское сельское поселение | 0104005878 | 1020100703072 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация МО Красногвардейское сельское поселение | 0101005559 | 1050100522735 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация МО Красноульское сельское поселение | 0104010420 | 1060105002583 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация МО Понежукайское сельское поселение | 0107009158 | 1050100647673 | 12.10.2018 | 1 |
администрация МО Садовское сельское поселение | 0101005534 | 1050100522724 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация МО Тимирязевское сельское поселение | 0104010388 | 1050100580221 | 12.10.2018 | 1 |
администрация МО Хатукайское сельское поселение | 0101005527 | 1050100522713 | 12.10.2018 | 1 |
администрация МО Яблоновское сельское поселение | 0106006387 | 1020100826118 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация муниципального образования Ассоколайское сельское поселение | 0107009503 | 1060107001415 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация муниципального образования Афипсипское сельское поселение | 0107009077 | 1050100647178 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация муниципального образования Город Майкоп | 0105038964 | 1030100529546 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация муниципального образования Джиджихабльское сельское поселение | 0107009140 | 1050100647630 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация муниципального образования Пчегатлукайское сельское поселение | 0107009165 | 1050100647684 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация муниципального образования Тахтамукайское сельское поселение | 0107009119 | 1050100647310 | 12.10.2018 | 1 |
Администрация муниципального образования Шенджийское сельское поселение | 0107009133 | 1050100647563 | 12.10.2018 | 1 |
АО Газпром газораспределения Майкоп | 0105018196 | 1020100707318 | 12.10.2018 | 1 |
АО Дондуковский элеватор | 0101001787 | 1020100510198 | 12.10.2018 | 1 |
АО Российский селькохозяйственный банк | 7725114488 | 1027700342890 | 12.10.2018 | 1 |
АО Тандер | 2310031475 | 1022301598549 | 12.10.2018 | 1 |
| | | 12.10.2019 | 1 |
АО Торговая компания Мегаполис | 5003052454 | 1045000923967 | 12.10.2018 | 1 |
Ашхамахов Мугдин Довлетбиевич | 010100072615 | 314010118100012 | 12.10.2018 | 1 |
Бабаян Армине Акоповна | 010521715773 | 310010503400163 | 12.10.2018 | 1 |
Бабенко Олег Иванович | 010404855544 | 304010516700280 | 12.10.2018 | 1 |
Баштовенко Светлана Владимировна | 010403571821 | 316010500067503 | 12.10.2018 | 1 |
Безряднов Алексей Алексеевич | 234403280306 | 316237500058383 | 12.10.2018 | 1 |
Блинков Александр Геннадьевич | 010800965477 | 314010123900017 | 12.10.2018 | 1 |
Бурханов Мансурали Махмудович | 263517570800 | 310010709100021 | 12.10.2018 | 1 |
Вроев Оно Исмаилович | 010202509171 | 313010126000011 | 12.10.2018 | 1 |
ГБОУ РА Адыгейская республиканская гимназия | 0105033444 | 1020100700124 | 12.10.2018 | 1 |
ГБПОУ РА Дондуковский сельскохозяйственный техникум | 0101001963 | 1020100508779 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУ РА Гиагинский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 0101005703 | 1050100523659 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУ РА Адамийский психо-неврологический дом-интернат | 0102001973 | 1020100862033 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУ РА Кошехабльский комплексный центр социального обслуживания населения | 0103008080 | 1040100508205 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУ РА «Адыгейская республиканская ветеринарная лаборатория» | 0105042657 | 1040100538675 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена | 0107007626 | 1030100667332 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейская Республиканская детская клиническая больница | 0105017611 | 1020100699233 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейская республиканская клиническая больница | 0105025965 | 1020100703842 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница | 0105020580 | 1020100708330 | 00.00.0000 | 1 |
| | | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейский республиканский клинический кожно-венерологический диспансер | 0105014561 | 1020100698200 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейский республиканский клинический наркологический диспансер | 0105018580 | 1020100706119 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейский республиканский клинический онкологический диспансер | 0105017386 | 1020100700311 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейский республиканский клинический противотуберкулезный диспансер | 0105016865 | 1020100702324 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейский республиканский клинический психоневрологический диспансер | 0105017227 | 1020100699981 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгейское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы | 0105018157 | 1020100699530 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Адыгеская республиканская клиническая стоматологическая полликлиника | 0105000368 | 1020100696252 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Гиагинская центральная районная больница | 0101002156 | 1020100509604 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Детский санаторий для детей Росинка | 0105019400 | 1020100710265 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Кошехабльская центральная районная больница | 0103002472 | 1020100508823 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Майкопская городская детская поликлиника №1 | 0105020452 | 1020100703688 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Майкопская городская клиническая больница | 0105025330 | 1020100705613 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Майкопская городская поликлиника №1 | 0105020893 | 1020100708264 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Майкопская городская поликлиника №2 | 0105020300 | 1020100707550 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Майкопская городская поликлиника №3 | 0105020251 | 1020100707582 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Майкопская детская городская поликлиника №2 | 0105020163 | 1020100708242 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Тахтамукайская центральная районная больница | 0106001332 | 1020100823270 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Ханская поликлиника | 0105020847 | 1020100695724 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Центр восстановительной медицины и реабилитации | 0105040201 | 1030100534991 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Центральная районная больница Майкопского района | 0104005564 | 1020100701499 | 12.10.2018 | 1 |
ГБУЗ РА Шовгеновская центральная районная больница | 0108002356 | 1020100508890 | 12.10.2018 | 1 |
ГКУЗ РА Адыгейский республиканский дом-ребенка | 0105018083 | 1020100707549 | 12.10.2018 | 1 |
Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РА | 0105043700 | 1040100551590 | 12.10.2018 | 1 |
Государственное бюдждетное профессиональное образовательное учреждение Республики Адыгея Майкопский политехнический техникум | 0105013663 | 1020100694240 | 12.10.2018 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи | 0105020244 | 1020100708396 | 12.10.2018 | 1 |
Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея Майкопский психоневрологический дом-интернат | 0105028405 | 1020100696087 | 12.10.2018 | 1 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ I, II, III И IV ВИДОВ | 0105033490 | 1020100711729 | 12.10.2018 | 1 |
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Адыгейская республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва | 0105033349 | 1020100711839 | 12.10.2018 | 1 |
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Адыгейский педагогический колледж имени Х.Андрухаева | 0105020075 | 1020100700289 | 12.10.2018 | 1 |
Государственное учреждение Республики Адыгея Республиканский пансионат для инвалидов и престарелых | 0105022308 | 1020100705657 | 12.10.2018 | 1 |
Грибанова Людмила Викторовна | 010400029378 | 306010504400164 | 12.10.2018 | 1 |
ГУ Санаторий Победа ФТС России | 2319027603 | 1022302833520 | 12.10.2018 | 1 |
Гукасян Эдгар Владимирович | 010501435993 | 304010529700172 | 12.10.2018 | 1 |
ГУП РА Аптечная база | 0105012596 | 1020100710937 | 12.10.2018 | 1 |
Гусева Татьяна Ивановна | 010514794252 | 306010501600235 | 12.10.2018 | 1 |
Дзыбова Рита Хасамбиевна | 010301923802 | 315010500011156 | 12.10.2018 | 1 |
Ешев Каплан Нальбиевич | 010500635767 | 304010512600481 | 12.10.2018 | 1 |
Жемухов Хусен Адалгериевич | 010300836096 | 315010100002727 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Дорстрой | 0106002287 | 1020100822114 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Кошехабльский комбинат нерудных материалов | 0103001454 | 1020100510946 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Адыгеясервис | 0105005415 | 1020100700564 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Радуга | 0104004063 | 1020100704678 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Рассвет | 0104001305 | 1020100709969 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Терминал | 2321016334 | 1072321001015 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева | 2328000083 | 1022303554635 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Хладокомбинат Западный | 5032269324 | 1135032007307 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО «Гидроконструкция | 0106000988 | 1020100822334 | 12.10.2018 | 1 |
ЗАО Молкомбинат «Адыгейский» | 0105003182 | 1020100698771 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Варданян Артем Гарегинович | 010407042459 | 316010500071729 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Агафонов Анатолий Николаевич | 010400533923 | 309010505100149 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Ансаалиев Магомед Алиевич | 010300579057 | 304010135000122 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Барчо Нафсет Юсуфовна | 010600676823 | 310010706200033 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Берегетова Нафисет Хаджибичировна | 010515760591 | 304010530600076 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Березнева Ирина Владимировна | 010501350764 | 304010512100177 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Бешкок Кокой Айтечевна | 010700720402 | 305010702800019 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Бжассо Аскер Мосович | 010600025194 | 310010728800035 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Бзегежев Азамат Муратович | 010300032659 | 311010118700018 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Бленегапцева Дариет Айдамировна | 010800215026 | 313010132900021 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Блягоз Каплан Юрьевич | 010700336757 | 311010722200016 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Богуш Григорий Иванович | 010518445728 | 308010520300027 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Борсова Фатимат Азаматовна | 010301349740 | 30501012500010 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Бутенко Григорий Николаевич | 230805319725 | 305230808900063 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Верещагин Сергей Николаевич | 010500362051 | 304010535500393 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Войтлева Мира Аубекировна | 010300840631 | 314010109000023 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Гаспарян Сурен Суренович | 010400160090 | 305010502400198 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Гожа Алексей Юрьевич | 010516599641 | 314010533500010 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Дерябин Олег Николаевич | 010503487972 | 306010510900175 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Емиж Зоя Рамазановна | 010700045860 | 310010714500057 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Енамуков Мухарбий Темботович | 010132747620 | 312010127200062 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Заремук Хазрет Рашидович | 010700081964 | 304010702700023 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Кадацкий Валерий Дмитриевич | 010500454009 | 304010528800022 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Канкулов Джабраил Асланбиевич | 010400244199 | 306010526500164 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Кинетов Артур Александрович | 010501295168 | 304010528800271 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Киясов Руслан Асланович | 010505223968 | 310010506900250 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Костенко Валентина Алексеевна | 010700019557 | 304010711700053 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Кушнырь Игорь Борисович | 010500102536 | 304010505600100 | 12.10.2018 | 1 |
ИП МАЛЫШЕНКО ПЕТР ПАВЛОВИЧ | 010502217123 | 304010511700372 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Махошева Светлана Довлетовна | 010501703385 | 304010534700124 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Мачукова Зара Аслановна | 010505100300 | 304010527100075 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Мекулов Рамазан Аскарбиевич | 010100083920 | 304010133600160 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Нагоев Тимур Борисович | 010201856655 | 312010109500020 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Наниз Заур Аскербиевич | 230905640146 | 316237500083971 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Петрова Оксана Владимировна | 010300380670 | 307010104100020 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Прохоров Дмитрий Юрьевич | 010510814268 | 309010509400159 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Сапронов Иван Михайлович | 010100396017 | 305010104000030 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Сароян Эмиль Васильевич | 010604836299 | 304010616900067 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Сикунова Татьяна Александровна | 010511467225 | 304010518400248 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Сокол Наталья Владимировна | 010501411368 | 305010506300035 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Солиев ЗайловадинАюбович | 010515410491 | 304010510800100 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Сотников Игорь Михайлович | 010300565008 | 304010113200032 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Спиридонова Яна Романовна | 010702641820 | 306010728400033 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Схиладзе Альбина Михайловна | 010515332243 | 308010515600115 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Титоренко Сергей Анатольевич | 010300516850 | 306010102500020 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Трубникова Галина Евгеньевна | 010500520607 | 304010529500309 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Тхабисимов Мурат Дмитриевич | 010300025299 | 304010123100018 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Тхапшоков Султан Хаджебиевич | 010503941441 | 306010103800019 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Ушаков Вячеслав Михайлович | 010500659430 | 304010516200366 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Хагуров Амин Асланович | 010300554574 | 306010118600011 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Хадипаш Арамбий Байзетович | 231003793668 | 311010723700040 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Хатхоху Аслан Батчериевич | 010700019941 | 304010704100015 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Хуажев Аслан Нальбиевич | 010300009709 | 304010104700034 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Цуканова Альфия Хасановна | 010518567155 | 310010131400018 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Чермит Мурат Адамович | 010600735980 | 304010611800015 | 12.10.2018 | 1 |
ИП Шекерьянц Нишан Андреевич | 010517369866 | 314010502700116 | 12.10.2018 | 1 |
Каменномостское ПОСПО | 0104003380 | 1020100696736 | 12.10.2018 | 1 |
Качачян Армен Лерникович | 010105596250 | 317010500022267 | 12.10.2018 | 1 |
Коростелев Роман Александрович | 010502032700 | 308010520300072 | 12.10.2018 | 1 |
Кручинин Сергей Петрович | 010406197379 | 311010522900231 | 12.10.2018 | 1 |
Кудрявцева Елена Александровна | 010400680075 | 304010513900 | 12.10.2018 | 1 |
Кузнецов Евгений Юрьевич | 503150748651 | 316503100056738 | 12.10.2018 | 1 |
Куштанок Руслан Киримизович | 010604404958 | 310010710400021 | 12.10.2018 | 1 |
КФХ Нива | 0107004978 | 1020100862528 | 12.10.2018 | 1 |
КФХ Полифония МАМИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ | 010400376332 | 306010528600054 | 12.10.2018 | 1 |
Лукашов Эдуард Павлович | 010501033701 | 304010536501578 | 12.10.2018 | 1 |
Лунина Эльвира Евгеньевна | 010100741552 | 310010102200013 | 12.10.2018 | 1 |
Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета | 0105021456 | 1020100705470 | 12.10.2018 | 1 |
Матвиенко Станислав Анатольевич | 231293151719 | 315231200016418 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №3 Родничок | 0102003177 | 1020100861660 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ №52 Детский сад общеразвивающего вида | 0105034624 | 1020100702951 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Радуга | 0101004435 | 1020100509901 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Ромашка | 0101004428 | 1020100509912 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Тополек | 0101004410 | 1020100509880 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Чебурашка | 0101004450 | 1020100509934 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад IV вида №37 | 0105034896 | 1020100706295 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад №4 Жемчужинка | 0101012348 | 1160105050104 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №62 | 0105034825 | 1020100708506 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивабщего вида №16 | 0105066496 | 1120105001521 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 1 НАСЫП | 0108003254 | 1020100511331 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №1 | 0105052101 | 1070105002010 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №11 | 0105064474 | 1110105002325 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №14 | 0105034800 | 1020100710464 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №23 | 0105034720 | 1020100694866 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №28 | 0105034783 | 1020100704304 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №29 | 0105034751 | 1020100706405 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №3 | 0105034864 | 1020100694877 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №30 | 0105043770 | 1040100551886 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №31 | 0105032169 | 1020100694965 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №32 | 0105034737 | 1020100705316 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №33 | 0105071104 | 1140105000144 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №38 | 0105065894 | 1120105000641 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №57 | 0105034631 | 1020100694855 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №6 | 0105064467 | 1110105002336 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №8 | 0105032360 | 1020100708088 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ Детский сад присмотра и оздоровления №5 | 0105031800 | 1020100708385 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ № 18 Колосок | 0104008325 | 1020100706152 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ № 22 Сказка | 0104008389 | 1020100703435 | 12.10.2018 | 1 |
МБДОУ № 3 Яблочко | 0104008597 | 1020100709804 | 12.10.2018 | 1 |
МБО УДО «ДЮСШ Энемского г/п». | 0106010440 | 1020100824930 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №8 | 0101003488 | 1020100507602 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №10 | 0101004273 | 1020100509770 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6 | 0101004160 | 1020100509725 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №7 | 0101004259 | 1020100509769 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №1 | 0101004146 | 1020100509780 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Гиагиагинского района Средняя общеобразовательная школа №12 | 0101004185 | 1020100508658 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Гиагиагинского района Средняя общеобразовательная школа №5 | 0101004210 | 1020100508163 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Гимназия №22 | 0105033451 | 1020100708561 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №1 имени Ю.К.Намитокова | 0107006372 | 1020100863166 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Гимназия №5 | 0105032049 | 1020100708682 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Лицей №19 | 0105032144 | 1020100708924 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Лицей №34 | 0105033250 | 1020100694888 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Начальная общеобразовательная школа № 33 | 0105031775 | 1020100694943 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Основная общеобразовательная школа № 25 | 0105032779 | 1020100708968 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Основная общеобразовательная школа №12 имени Н.А.Берзегова | 0102002631 | 1020100861725 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ Н.Н.ШЕВЕЛЕВА | 0102004124 | 1020100862011 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №10 | 0105032063 | 1020100707054 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №11 | 0102004082 | 1020100861692 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №11 | 0105032088 | 1020100704876 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №13 | 0105033081 | 1020100708143 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №15 | 0105033324 | 1020100710520 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №18 | 0105031920 | 1020100694921 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2 имени Ю.К.Шхачемукова | 0102003272 | 1020100861670 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 имени М.И.Кудаева | 0102004075 | 1020100861736 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3 | 0105031750 | 1020100694900 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №4 | 0101004266 | 1020100509758 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №4 | 0102004149 | 1020100861329 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №5 | 0102002663 | 1020100862044 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6 | 0102004100 | 1020100864178 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6 | 0105033902 | 1020100709397 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №7 | 0105033074 | 1020100709166 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №9 | 0102002430 | 1020100861758 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №9 | 0105031969 | 1020100694910 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Средняя общеобразовательная школа№23 | 0105033010 | 1020100705184 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Эколого - биологический лицей №35 | 0105037255 | 1020100709650 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ИМ. Ю.И. ТЛЮСТЕНА» | 0107005918 | 1030100665143 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» | 0107006189 | 1020100861131 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ Гимназия №1 | 0102002127 | 1020100862209 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ ДОД Десткая школа искусств № 5 | 0105034021 | 1020100697781 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ ДОД ДШИ город Адыгейск | 0107005273 | 1020100862968 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ ДОД Тахтамукайская ДШИ | 0106008497 | 1020100826360 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ ООШ № 14 им. М. Х. Текнеджяна | 0104008974 | 1040100536442 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СОШ № 16 | 0104008565 | 1020100707274 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СОШ № 19 | 0104008090 | 1020100693777 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СОШ № 2 | 0104008011 | 1020100699695 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СОШ № 20 | 0104008572 | 1030100528920 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СОШ № 5 | 0104008660 | 1020100711267 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СОШ № 9 | 0104008558 | 1030100533088 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СОШ №13 | 0103002560 | 1020100511177 | 12.10.2018 | 1 |
МБОУ СОШ №5 | 0103002803 | 1020100510385 | 12.10.2018 | 1 |
МБУЗ Молочная кухня | 0105019055 | 1020100712334 | 12.10.2018 | 1 |
МДОУ Детский сад №3 Солнышко общеразвивающего вида | 0101004442 | 1020100509890 | 12.10.2018 | 1 |
Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и | 0104013090 | 1100100000153 | 12.10.2018 | 1 |
МКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида | 0105043682 | 1040100551336 | 12.10.2018 | 1 |
МКОУ Средняя общеобразовательная школа №7 | 0102004117 | 1020100862000 | 12.10.2018 | 1 |
Мкртчян Роберт Азатович | 010500906368 | 304010534900031 | 12.10.2018 | 1 |
МКУ Благоустройство муниципального образования Город Майкоп | 0105048850 | 1060105015783 | 12.10.2018 | 1 |
МО Дмитриевское сельское поселение | 0101005809 | 1060101000233 | 12.10.2018 | 1 |
МО Келермесское сельское поселение | 0101005580 | 1050100522890 | 12.10.2018 | 1 |
МО Тлюстенхабльское городское поселение | 0107009197 | 1050100647739 | 12.10.2018 | 1 |
МП ЖКХ Теучежского района | 0107013764 | 1070107001800 | 12.10.2018 | 1 |
МП Сервис МО Гиагинское сельское поселение | 0101008704 | 1090101000142 | 12.10.2018 | 1 |
МП Труд МО Айрюмовскре сельское поселение | 0101008768 | 1090101000197 | 12.10.2018 | 1 |
МП Хатукайское | 0101007130 | 1070101000298 | 12.10.2018 | 1 |
МПЖКХ Красногвардейское | 0101007122 | 1070101000287 | 12.10.2018 | 1 |
МУ Красногвардейская ЦРБ | 0102002416 | 1020100861880 | 12.10.2018 | 1 |
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация Детский сад №14 Теремок ст.Дондуковской | 0101012281 | 1150101000147 | 12.10.2018 | 1 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида категории№3 Тополек | 0107006943 | 1020100863573 | 12.10.2018 | 1 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида 2 категории № 5 Калинка | 0106010009 | 1020100824006 | 12.10.2018 | 1 |
