Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-февраль 2012г. в сравнении с январем-февралем 2011 г.
Постоянное население
Нозология | январь-февраль 2012 г. | январь-февраль 2011г. | Рост или снижение в процентах | ||||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||||
Общая инфекционная заболеваемость | 9615 | 2183,6 | 20381 | 4598,9 | - 52,5 | ||
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1188 | 269,8 | 989 | 223,2 | + 20,9
| ||
Рост заболеваемости | |||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 105 | 23,8 | 73 | 16,5 | + 44,2 | ||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 131 | 29,8 | 106 | 23,9 | +24,7 | ||
Дизентерия | 2 | 0,5 | 0 | 0 | + 2 сл. | ||
Туберкулез (впервые выявлен.) | 53 | 12,0 | 47 | 10,6 | +13,2 | ||
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 50 | 11,4 | 47 | 10,6 | + 7,5 | ||
из них бациллярные формы туберкулеза | 20 | 4,5 | 15 | 3,4 | + 32,4 | ||
Скарлатина | 8 | 1,8 | 4 | 0,9 | + 4 сл. | ||
Корь | 3 | 0,7 | 0 | 0 | + 3 сл. | ||
Коклюш | 3 | 0,7 | 2 | 0,5 | + 1 сл. | ||
Ветряная оспа | 538 | 122,2 | 374 | 84,4 | +44,8 | ||
Инфекционный мононуклеоз | 9 | 2,0 | 2 | 0,5 | + 7 сл. | ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 14 | 3,2 | 9 | 2,0 | + 5 сл. | ||
Энтеровирусные инфекции | 3 | 0,7 | 0 | 0 | + 3 сл. | ||
Трихофития | 1 | 0,2 | 0 | 0 | + 1 сл. | ||
Микроспория | 49 | 11,1 | 22 | 5,0 | +2,1 раз | ||
Снижение заболеваемости | |||||||
Сальмонеллез | 9 | 2,0 | 11 | 2,5 | - 2 сл. | ||
Вирусный гепатит А | 0 | 0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | ||
Вирусный гепатит В | 2 | 0,5 | 5 | 1,1 | - 3 сл. | ||
Вирусный гепатит С | 0 | 0 | 3 | 0,7 | - 3 сл. | ||
Хронический гепатит В | 2 | 0,5 | 4 | 0,9 | - 2 сл. | ||
Хронический гепатит С | 14 | 3,2 | 17 | 3,8 | - 3 сл. | ||
Носители гепатита В | 2 | 0,5 | 4 | 0,9 | - 2 сл. | ||
Менингококковая инфекция | 1 | 0,2 | 3 | 0,7 | - 2 сл. | ||
Эпидемический паротит | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | - 1 сл. | ||
Сифилис | 19 | 4,3 | 19 | 4,3 |
| ||
Гонорея | 17 | 3,9 | 20 | 4,5 | -13,3 | ||
Чесотка | 21 | 4,8 | 25 | 5,6 | - 14,3 | ||
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | - 1 сл. | ||
ОРЗ | 8425 | 1913,4 | 19324 | 4360,4 | -56,1 | ||
Грипп | 2 | 0,5 | 68 | 15,3 | -96,7 | ||
Цитомегаловирусная болезнь | 3 | 0,7 | 4 | 0,9 | - 1 сл. | ||
Пневмония (внебольничная) | 178 | 40,4 | 232 | 52,4 | -22,9 | ||
Педикулез | 17 | 3,9 | 54 | 12,2 | - 68,0 | ||
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 112 | 25,4 | 150 | 33,8 | -24,9 | ||
Лептоспироз | 0 | 0 |
| ||||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||||
Краснуха | 0 | 0 |
| ||||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||||
Малярия | 0 | 0 |
| ||||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||||
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 0 | 0 |
| ||||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||||
Дети до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-февраль 2012 г. | январь-февраль 2011г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 5975 | 8504,4 | 13367 | 19025,6 | - 55,3 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 777 | 1105,9 | 581 | 827,0 | +33,7 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 94 | 133,8 | 59 | 84,0 | + 59,3 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 86 | 122,4 | 70 | 99,6 | + 22,9 | |
Дизентерия | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | |
Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 сл. | |
Ветряная оспа | 466 | 663,3 | 345 | 491,0 | + 35,1 | |
Скарлатина | 8 | 11,4 | 4 | 5,7 | + 4 сл. | |
Коклюш | 3 | 4,3 | 2 | 2,8 | + 1 сл. | |
Энтеровирусные инфекции | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | |
Микроспория | 41 | 58,4 | 9 | 12,8 | + 4,5 раз | |
Чесотка | 14 | 19,9 | 2 | 2,8 | + 12 сл. | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Сальмонеллез | 3 | 4,3 | 4 | 5,7 | - 1 сл. | |
Вирусный гепатит А | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | |
Носители гепатита В | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | - 1 сл. | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | |
в.т.ч. органов дыхания | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | |
Инфекционный мононуклеоз | 7 | 10,0 | 2 | 2,8 | + 9 сл. | |
ОРЗ | 5196 | 7395,6 | 12763 | 18165,9 | - 59,3 | |
Грипп | 2 | 2,8 | 23 | 32,7 | - 91,4 | |
Эпидемический паротит | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | - 1 сл. | |
Менингококковая инфекция | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | - 1 сл. | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | |
Педикулез | 8 | 11,4 | 35 | 49,8 | - 77,1 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 19 | 27,0 | 33 | 47,0 | - 42,6 | |
Цитомегаловирусная болезнь | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
| |
Вирусный гепатит В | 0 | 0 |
| |||
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| |||
Хронический гепатит В | 0 | 0 |
| |||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||
Гонорея | 0 | 0 |
| |||
Сифилис | 0 | 0 |
| |||
Трихофития | 0 | 0 |
| |||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Корь | 0 | 0 |
| |||
Краснуха | 0 | 0 |
| |||
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)