Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-февраль 2011г. в сравнении с январем-февралем 2010 г.
Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея
за январь-февраль 2011г. в сравнении с январем-февралем 2010 г.
(постоянное население)
Нозология | январь-февраль 2011 г. | январь-февраль 2010 г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 20381 | 4598,9 | 12655 | 2855,6 | + 61,0 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 989 | 223,2 | 581 | 131,1 | + 70,3 | |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 73 | 16,5 | 50 | 11,3 | + 46,0 | |
Вирусный гепатит В | 5 | 1,1 | 0 | 0,0 | + 5 случаев | |
Вирусный гепатит С | 3 | 0,7 | 1 | 0,2 | + 2 случая | |
Хронический гепатит С | 17 | 3,8 | 15 | 3,4 | + 2 случая | |
Хронический гепатит В | 4 | 0,9 | 1 | 0,2 | + 3 случая | |
Менингококковая инфекция | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 случая | |
Коклюш | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | + 2 случая | |
Эпидемический паротит | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | + 2 случая | |
Ветряная оспа | 374 | 84,4 | 155 | 35,0 | + 2,4 раза | |
ОРЗ | 19324 | 4360,4 | 12042 | 2717,3 | + 60,5 | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 9 | 2,0 | 7 | 1,6 | + 2 случая | |
Сифилис | 19 | 4,3 | 16 | 3,6 | + 3 случая | |
Микроспория | 22 | 5,0 | 21 | 4,7 | + 1 случай | |
Гонорея | 20 | 4,5 | 15 | 3,4 | + 5 случаев | |
Педикулез | 54 | 12,2 | 28 | 6,3 | + 93,7 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 150 | 33,8 | 110 | 24,8 | + 36,3 | |
Цитомегаловирусная болезнь | 4 | 0,9 | 2 | 0,5 | + 2 случая | |
Грипп | 68 | 15,3 | 32 | 7,2 | + 2,1 раз | |
Снижение заболеваемости | ||||||
| ||||||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 106 | 23,9 | 130 | 29,3 | - 18,4 | |
Сальмонеллез | 11 | 2,5 | 12 | 2,7 | - 7,4 | |
Дизентерия | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 случай | |
Вирусный гепатит А | 1 | 0,2 | 4 | 0,9 | - 3 случая | |
Носители гепатита В | 4 | 0,9 | 7 | 1,6 | - 3 случая | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 47 | 10,6 | 61 | 13,8 | - 23,2 | |
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 47 | 10,6 | 61 | 13,8 | - 23,2 | |
из них бациллярные формы туберкулеза | 15 | 3,4 | 22 | 5,0 | - 32,0 | |
Скарлатина | 4 | 0,9 | 12 | 2,7 | - 8 случаев | |
Чесотка | 25 | 5,6 | 69 | 15,6 | - 64,1 | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 2 | 0,5 | 5 | 1,1 | - 3 случая | |
Инфекционный мононуклеоз | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | - 1 случай | |
Трихофития | 0 | 0 |
| |||
Лептоспироз | 0 | 0 |
| |||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 |
| |||
Краснуха | 0 |
| ||||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Корь | 0 | 0 |
| |||
Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея
за январь-февраль 2011 г. в сравнении с январем-февралем 2010 г.
среди детей до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-февраль 2011 г. | январь-февраль 2010 г. | Рост или снижение в процентах | ||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 13367 | 19025,6 | 7638 | 10871,4 | + 75,0 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 581 | 827,0 | 328 | 466,9 | +77,1 |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 59 | 84,0 | 45 | 64,0 | + 31,3 |
Ветряная оспа | 345 | 491,0 | 128 | 182,2 | + 2,7 раз |
ОРЗ | 12763 | 18165,9 | 73,05 | 10397,4 | + 74,7 |
Грипп | 23 | 32,7 | 5 | 7,1 | + 4,6 раз |
Эпидемический паротит | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
Менингококковая инфекция | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
Цитомегаловирусная болезнь | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Коклюш | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Педикулез | 35 | 49,8 | 22 | 31,3 | + 59,1 |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 33 | 47,0 | 21 | 29,9 | + 57,2 |
Снижение заболеваемости | |||||
Сальмонеллез | 4 | 5,7 | 7 | 10,0 | - 3 случая |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 70 | 99,6 | 79 | 112,4 | - 11,4 |
Дизентерия | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Вирусный гепатит А | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | - 1 случай |
Носители гепатита В | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 2 | 2,8 | 5 | 7,1 | - 3 случая |
Скарлатина | 4 | 5,7 | 12 | 17,1 | - 8 случаев |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 1 | 1,4 | 3 | 4,3 | - 2 случая |
в.т.ч. органов дыхания | 1 | 1,4 | 3 | 4,3 | - 2 случая |
Микроспория | 9 | 12,8 | 17 | 24,2 | - 8 случаев |
Чесотка | 2 | 2,8 | 26 | 37,0 | - 92,4 |
Инфекционный мононуклеоз | 2 | 2,8 | 3 | 4,3 | - 1 случай |
Вирусный гепатит В | 0 | 0 |
| ||
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Хронический гепатит В | 0 | 0 |
| ||
Хронический гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 |
| ||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Сифилис | 0 | 0 |
| ||
Трихофития | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
| ||
Краснуха | 0 | 0 |
|
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)