Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-сентябрь 2013г. в сравнении с январем-сентябрем 2012 г
Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-сентябрь 2013г. в сравнении с январем-сентябрем 2012 г. (постоянное население)
Нозология | январь-сентябрь 2013 г. | январь-сентябрь 2012г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 27753 | 6272,6 | 32153 | 7267,0 | - 13,7 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 4916 | 1111,1 | 4278 | 966,9 | + 14,9 | |
Сальмонеллез | 94 | 21,2 | 83 | 18,8 | + 12,8 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 727 | 164,3 | 647 | 146,2 | + 12,4 | |
Дизентерия | 13 | 2,9 | 4 | 0,9 | +9 сл. | |
Энтеровирусные инфекции | 28 | 6,3 | 8 | 1,8 | + 3,5раз | |
Вирусный гепатит А | 7 | 1,6 | 0 | 0 | +7 сл. | |
Острые вялые параличи | 3 | 0,7 | 0 | 0 | +3 сл. | |
Коклюш | 13 | 2,9 | 8 | 1,8 | + 5 сл. | |
Ветряная оспа | 1854 | 419,0 | 1439 | 325,2 | + 28,8 | |
Скарлатина | 30 | 6,8 | 23 | 5,2 | +7сл. | |
Грипп | 233 | 52,7 | 54 | 12,2 | + 4 раза | |
Пневмония (внебольничная) | 1138 | 257,2 | 843 | 190,5 | + 35,0 | |
Лептоспироз | 5 | 1,1 | 2 | 0,5 | + 3 сл. | |
Легионеллез | 1 | 0,2 | 0 | 0 | +1сл. | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 1073 | 242,5 | 1033 | 233,5 | + 3,9 | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 49 | 11,1 | 46 | 10,4 | + 6,7 | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 475 | 107,4 | 484 | 109,4 | - 1,8 | |
Вирусный гепатит С | 1 | 0,2 | 5 | 1,1 | - 4 сл. | |
Хронический гепатит С | 84 | 19,0 | 87 | 19,7 | -3 сл. | |
Корь | 0 | 0 | 10 | 2,3 | - 10 сл. | |
Менингококковая инфекция | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | - 1 сл. | |
Эпидемический паротит | 0 | 0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | |
ОРЗ | 22604 | 5108,8 | 27821 | 6287,9 | -18,8 | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 160 | 36,2 | 217 | 49,0 | - 26,1 | |
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 155 | 35,0 | 208 | 47,0 | - 25,5 | |
из них бациллярные формы туберкулеза | 57 | 12,9 | 84 | 19,0 | - 32,1 | |
Сифилис | 47 | 10,6 | 67 | 15,1 | - 29,8 | |
Гонорея | 27 | 6,1 | 47 | 10,6 | - 42,5 | |
Чесотка | 21 | 4,7 | 62 | 14,0 | - 66,4 | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 1 | 0,2 | 4 | 0,9 | - 3 сл. | |
Цитомегаловирусная болезнь | 4 | 0,9 | 11 | 2,5 | - 7 сл. | |
Инфекционный мононуклеоз | 27 | 6,1 | 28 | 6,3 | - 1 сл. | |
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 0 | 0 | 5 | 1,1 | - 5 сл. | |
Трихофития | 0 | 0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | |
Микроспория | 77 | 17,4 | 110 | 24,9 | - 30,1 | |
Педикулез | 52 | 11,8 | 78 | 17,6 | - 33,0 | |
Укусы клещами | 412 | 93,1 | 503 | 113,7 | -18,1 | |
Вирусный гепатит В | 5 | 1,1 | 5 | 1,1 |
| |
Хронический гепатит В | 19 | 4,3 | 19 | 4,3 |
| |
Носители гепатита В | 19 | 4,3 | 19 | 4,3 |
| |
Краснуха | 0 |
| 0 |
|
| |
Псевдотуберкулез | 0 |
| 0 |
|
| |
Малярия | 0 |
| 0 |
|
| |
Дифтерия | 0 |
| 0 |
|
| |
Бруцеллез | 0 |
| 0 |
|
| |
Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-сентябрь 2013г. в сравнении с январем-сентябрем 2012 г. среди детей до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-сентябрь 2013 г. | январь-сентябрь 2012г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 17233 | 23119,8 | 20720 | 27797,9 | - 16,8 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 3151 | 4227,4 | 2533 | 3398,3 | +24,4 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 513 | 688,2 | 457 | 613,1 | + 8,7 раз | |
Дизентерия | 4 | 5,4 | 3 | 4,0 | +1сл | |
Энтеровирусные инфекции | 26 | 36,2 | 3 | 4,0 | + 10 сл. | |
Вирусный гепатит А | 4 | 5,4 | 0 | 0 | + 4 сл. | |
Ветряная оспа | 1642 | 2202,9 | 1258 | 1687,7 | + 30,5 | |
Коклюш | 13 | 17,4 | 8 | 10,7 | +5 сл. | |
Скарлатина | 30 | 40,2 | 23 | 30,9 | +30,1 | |
Острые вялые параличи | 3 | 4,0 | 0 | 0 | + 3 сл. | |
Грипп | 87 | 116,7 | 25 | 33,5 | +3 раза | |
Пневмония (внебольничная) | 404 | 542,0 | 197 | 264,3 | +2,1 раз | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 2 | 2,7 | 0 | 0 | + 2 сл. | |
Гонорея | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| |
Снижение заболеваемости | ||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 361 | 484,3 | 377 | 505,8 | - 4,3 | |
Сальмонеллез | 38 | 51,0 | 40 | 53,7 | - 5,0 | |
Хронический гепатит В | 0 | 0 | 2 | 2,7 | - 2 сл. | |
Хронический гепатит С | 0 | 0 | 1 | 1,3 | - 1 сл. | |
Корь | 0 | 0 | 4 | 5,4 | - 4 сл. | |
Эпидемический паротит | 0 | 0 | 1 | 1,3 | - 1 сл. | |
Менингококковая инфекция | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| |
Инфекционный мононуклеоз | 22 | 29,5 | 23 | 30,9 | - 1сл. | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 0 | 0 | 2 | 2,7 | - 2 сл. | |
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 0 | 0 | 1 | 1,3 | - 1 сл. | |
Микроспория | 73 | 97,9 | 89 | 119,4 | - 18,0 | |
Чесотка | 12 | 16,1 | 30 | 40,2 | - 60,0 | |
Трихофития | 0 | 0 | 1 | 1,3 | -1 сл. | |
Педикулез | 29 | 38,9 | 40 | 53,7 | - 27,6 | |
Цитомегаловирусная болезнь | 0 | 0 | 4 | 5,4 | - 4 сл. | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 1 | 1,3 | 4 | 5,4 | - 3 сл. | |
ОРЗ | 13995 | 18775,7 | 18162 | 24366,1 | - 22,9 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 303 | 406,5 | 337 | 452,1 | - 10,1 | |
Укусы клещами | 180 | 241,5 | 216 | 289,8 | -16,7 | |
Носители гепатита В | 0 |
| 0 |
|
| |
Вирусный гепатит В | 0 |
| 0 |
|
| |
Вирусный гепатит С | 0 |
| 0 |
|
| |
Сифилис | 0 |
| 0 |
|
| |
Псевдотуберкулез | 0 |
| 0 |
|
| |
Малярия | 0 |
| 0 |
|
| |
Дифтерия | 0 |
| 0 |
|
| |
Бруцеллез | 0 |
| 0 |
|
| |
Краснуха | 0 |
| 0 |
|
| |