Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-сентябрь 2010г. в сравнении с январем-сентябрем 2009 г.
Постоянное население
Нозология | январь-сентябрь 2010 г. | январь-сентябрь 2009 г. | Рост или снижения в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 35611 | 8035,6 | 40448 | 9135,1 | - 12,0 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2748 | 620,1 | 3890 | 878,6 | - 29,4 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Сальмонеллез | 153 | 34,5 | 120 | 27,1 | +27,3 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 637 | 143,7 | 629 | 142,1 | +1,1 | |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 452 | 102,0 | 302 | 68,2 | + 49,6 | |
Носители гепатита В | 31 | 7,0 | 24 | 5,4 | + 29,6 | |
Вирусный гепатит В | 9 | 2,0 | 7 | 1,6 | + 2 случая | |
Вирусный гепатит С | 10 | 2,3 | 6 | 1,4 | + 4 случая | |
Хронический гепатит С | 83 | 18,7 | 66 | 14,9 | + 25,5 | |
Бациллярные формы туберкулеза | 100 | 22,6 | 86 | 19,4 | + 16,5 | |
Энтеровирусные инфекции | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 случай | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 31 | 7,0 | 1 | 0,2 | + 30 случаев | |
Цитомегаловирусная болезнь | 9 | 2,0 | 1 | 0,0 | + 8 случаев | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Дизентерия | 36 | 8,1 | 37 | 8,4 | - 1 случай | |
Вирусный гепатит А | 18 | 4,1 | 20 | 4,5 | - 2 случая | |
Хронический гепатит В | 14 | 3,2 | 27 | 6,1 | - 47,5 | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 236 | 53,3 | 254 | 57,4 | - 7,1 | |
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 232 | 52,4 | 235 | 53,1 | - 1,3 | |
Менингококковая инфекция | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Краснуха | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Ветряная оспа | 611 | 137,9 | 1835 | 414,4 | - 66,7 | |
Скарлатина | 29 | 6,5 | 37 | 8,4 | - 22,6 | |
Коклюш | 3 | 0,7 | 15 | 3,4 | - 12 случаев | |
Эпидемический паротит | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 случай | |
Инфекционный мононуклеоз | 19 | 4,3 | 22 | 5,0 | - 3 случая | |
Грипп | 32 | 7,2 | 127 | 28,7 | - 3,9 раз | |
ОРЗ | 32831 | 7408,3 | 36431 | 8227,9 | - 10,0 | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 27 | 6,1 | 32 | 7,2 | - 5 случаев | |
Гонорея | 59 | 13,3 | 62 | 14,0 | - 5,0 | |
Сифилис | 65 | 14,7 | 109 | 24,6 | - 40,2 | |
Микроспория | 74 | 16,7 | 103 | 23,3 | - 28,3 | |
Трихофития | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Чесотка | 160 | 36,1 | 186 | 42,0 | - 14,0 | |
Педикулез | 80 | 18,1 | 111 | 25,1 | - 27,9 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 966 | 218,0 | 966 | 218,0 |
| |
Лептоспироз | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | - 1 случай | |
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Корь | 0 | 0 |
|
Дети до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-сентябрь 2010 г. | январь-сентябрь 2009 г. | Рост или снижения в процентах | ||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 22987 | 32792,9 | 25022 | 35836,3 | - 8,5 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1604 | 2297,2 | 2665 | 3816,8 | - 39,8 |
Рост заболеваемости | |||||
Сальмонеллез | 80 | 114,6 | 54 | 77,3 | + 48,3 |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 344 | 492,7 | 233 | 333,7 | + 47,6 |
Носители гепатита В | 5 | 7,2 | 0 | 0,0 | + 5 случаев |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 31 | 44,4 | 1 | 1,4 | + 30 случаев |
Цитомегаловирусная болезнь | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
Энтеровирусные инфекции | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 5 | 7,2 | 2 | 2,9 | + 3 случая |
в.т.ч. органов дыхания | 5 | 7,2 | 0 | 0,0 | + 5 случаев |
Снижение заболеваемости | |||||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 408 | 584,3 | 437 | 625,9 | - 6,6 |
Дизентерия | 26 | 37,2 | 26 | 37,2 |
|
Ветряная оспа | 524 | 750,5 | 1660 | 2377,4 | - 68,4 |
Краснуха | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Вирусный гепатит А | 12 | 17,2 | 13 | 18,6 | - 1 случай |
Вирусный гепатит В | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
|
Инфекционный мононуклеоз | 18 | 25,8 | 20 | 28,6 | - 9,8 |
ОРЗ | 21288 | 30488,5 | 22319 | 31965,1 | - 4,6 |
Грипп | 5 | 7,2 | 38 | 54,4 | - 7,6 раз |
Скарлатина | 29 | 41,5 | 34 | 48,7 | - 14,8 |
Менингококковая инфекция | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Коклюш | 3 | 4,3 | 15 | 21,5 | - 12 случаев |
Чесотка | 60 | 85,9 | 75 | 107,4 | - 20,0 |
Микроспория | 58 | 83,1 | 85 | 121,7 | - 31,7 |
Трихофития | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Сифилис | 2 | 2,9 | 2 | 2,9 |
|
Педикулез | 56 | 80,2 | 68 | 97,4 | - 17,7 |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 259 | 370,9 | 261 | 373,8 | - 2 случая |
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Хронический гепатит В | 0 | 0 |
| ||
Эпидемический паротит | 0 | 0 |
| ||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
|
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)