Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-октябрь 2010г. в сравнении с январем-октябрем 2009 г.
Постоянное население
Нозология | январь-октябрь | январь-октябрь | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 40052 | 9037,7 | 45310 | 10233,2 | - 11,7 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 3031 | 683,9 | 4198 | 948,1 | - 27,9 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Сальмонеллез | 172 | 38,8 | 147 | 33,2 | +16,9 | |
Дизентерия | 47 | 10,6 | 38 | 8,6 | + 23,3 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 702 | 158,4 | 692 | 156,3 | +1,3 | |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 491 | 110,8 | 334 | 75,4 | + 46,9 | |
Носители гепатита В | 33 | 7,4 | 27 | 6,1 | + 21,3 | |
Вирусный гепатит В | 9 | 2,0 | 9 | 2,0 |
| |
Вирусный гепатит С | 15 | 3,4 | 6 | 1,4 | + 9 случаев | |
Хронический гепатит С | 90 | 20,3 | 72 | 16,3 | + 24,5 | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 257 | 58,0 | 256 | 57,8 | + 0,3 | |
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 253 | 57,1 | 246 | 55,6 | + 2,7 | |
Из них бациллярные формы туберкулеза | 110 | 24,8 | 94 | 21,2 | + 17,0 | |
Энтеровирусные инфекции | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | + 2 случая | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 36 | 8,1 | 3 | 0,7 | + 33 случаев | |
Цитомегаловирусная болезнь | 10 | 2,3 | 1 | 0,2 | + 9 случаев | |
Инфекционный мононуклеоз | 25 | 5,6 | 22 | 5,0 | + 3 случая | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 1064 | 240,1 | 1057 | 238,7 | + 0,6 | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Вирусный гепатит А | 25 | 5,6 | 27 | 6,1 | - 2 случая | |
Хронический гепатит В | 19 | 4,3 | 32 | 7,2 | - 40,3 | |
Менингококковая инфекция | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | - 1 случай | |
Краснуха | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Ветряная оспа | 663 | 149,6 | 1890 | 426,9 | - 65,0 | |
Скарлатина | 32 | 7,2 | 40 | 9,0 | - 20,0 | |
Коклюш | 3 | 0,7 | 15 | 3,4 | - 12 случаев | |
Эпидемический паротит | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | - 2 случая | |
Грипп | 32 | 7,2 | 127 | 28,7 | - 3,9 раз | |
ОРЗ | 36989 | 8346,5 | 40985 | 9256,4 | - 9,8 | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 30 | 6,8 | 35 | 7,9 | - 13,9 | |
Гонорея | 67 | 15,1 | 87 | 19,6 | - 23,0 | |
Сифилис | 65 | 14,7 | 121 | 27,3 | - 46,2 | |
Микроспория | 80 | 18,1 | 121 | 27,3 | - 33,7 | |
Трихофития | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Чесотка | 174 | 39,3 | 229 | 51,7 | - 24,0 | |
Педикулез | 83 | 18,7 | 112 | 25,3 | - 26,1 | |
Лептоспироз | 2 | 0,5 | 4 | 0,9 | - 2 случая | |
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Корь | 0 | 0 |
|
Дети до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-октябрь 2010 г. | январь-октябрь 2009 г. | Рост или снижение в процентах | ||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 25828 | 36990,7 | 28084 | 40221,7 | - 8,0 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1764 | 2526,4 | 2833 | 4057,4 | - 37,7 |
Рост заболеваемости | |||||
Сальмонеллез | 87 | 124,6 | 62 | 88,8 | + 40,3 |
Дизентерия | 34 | 48,7 | 27 | 38,7 | + 25,8 |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 366 | 524,2 | 253 | 362,3 | + 44,7 |
Носители гепатита В | 5 | 7,2 | 0 | 0,0 | + 5 случаев |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 36 | 51,6 | 3 | 4,3 | + 33 случаев |
Цитомегаловирусная болезнь | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
Энтеровирусные инфекции | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 5 | 7,2 | 2 | 2,9 | + 3 случая |
в.т.ч. органов дыхания | 5 | 7,2 | 0 | 0,0 | + 5 случаев |
Инфекционный мононуклеоз | 23 | 32,9 | 20 | 28,6 | + 15,0 |
Снижение заболеваемости | |||||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 454 | 650,2 | 476 | 681,7 | - 4,6 |
Ветряная оспа | 570 | 816,3 | 1710 | 2449,0 | - 66,7 |
Краснуха | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Вирусный гепатит А | 16 | 22,9 | 17 | 24,3 | - 1 случай |
Вирусный гепатит В | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
|
ОРЗ | 24059 | 34457,1 | 25213 | 36109,9 | - 4,6 |
Грипп | 5 | 7,2 | 38 | 54,4 | - 7,6 раз |
Скарлатина | 32 | 45,8 | 36 | 51,6 | - 11,2 |
Менингококковая инфекция | 2 | 2,9 | 2 | 2,9 |
|
Коклюш | 3 | 4,3 | 15 | 21,5 | - 12 случаев |
Чесотка | 66 | 94,5 | 100 | 143,2 | - 34,0 |
Микроспория | 63 | 90,2 | 101 | 144,7 | - 37,7 |
Трихофития | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Сифилис | 2 | 2,9 | 2 | 2,9 |
|
Педикулез | 58 | 83,1 | 69 | 98,8 | - 15,9 |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 286 | 409,6 | 287 | 411,0 | - 1 случай |
Бациллярные формы туберкулеза | 0 | 0 |
| ||
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Хронический гепатит В | 0 | 0 |
| ||
Эпидемический паротит | 0 | 0 |
| ||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
|
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)