Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-март 2012г. в сравнении с январем-мартом 2011 г.
Постоянное население
Нозология | январь-март 2012 г. | январь-март 2011г. | Рост или снижение в процентах | ||||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||||
Общая инфекционная заболеваемость | 15649 | 3553,9 | 28763 | 6490,3 | - 45,2 | ||
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1789 | 406,3 | 1503 | 339,1 | + 19,8
| ||
Рост заболеваемости | |||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 189 | 42,9 | 131 | 29,6 | + 44,9 | ||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 210 | 47,7 | 163 | 36,8 | +29,6 | ||
Сальмонеллез | 15 | 3,4 | 14 | 3,2 | +1 сл. | ||
Дизентерия | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | ||
Хронический гепатит С | 28 | 6,4 | 24 | 5,4 | + 4 сл. | ||
Туберкулез (впервые выявлен.) | 87 | 19,8 | 73 | 16,5 | +20,0 | ||
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 84 | 19,1 | 73 | 16,5 | + 15,8 | ||
из них бациллярные формы туберкулеза | 35 | 7,9 | 24 | 5,4 | + 46,3 | ||
Скарлатина | 15 | 3,4 | 6 | 1,4 | + 9 сл. | ||
Корь | 6 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 6 сл. | ||
Коклюш | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 |
| ||
Ветряная оспа | 770 | 174,9 | 507 | 114,4 | + 52,9 | ||
Инфекционный мононуклеоз | 10 | 2,3 | 4 | 0,9 | + 6 сл. | ||
Энтеровирусные инфекции | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 18 | 4,1 | 12 | 2,7 | + 6 сл. | ||
Сифилис | 26 | 5,9 | 22 | 5,0 | + 4 сл. | ||
Трихофития | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 сл. | ||
Микроспория | 60 | 13,6 | 38 | 8,6 | +58,1 | ||
Снижение заболеваемости | |||||||
Вирусный гепатит А | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | ||
Вирусный гепатит В | 3 | 0,7 | 9 | 2,0 | - 6 сл. | ||
Хронический гепатит В | 4 | 0,9 | 6 | 1,4 | - 2 сл. | ||
Носители гепатита В | 7 | 1,6 | 8 | 1,8 | - 1 сл. | ||
Менингококковая инфекция | 1 | 0,2 | 3 | 0,7 | - 2 сл. | ||
Эпидемический паротит | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | - 1 сл. | ||
Гонорея | 20 | 4,5 | 24 | 5,4 | -16,7 | ||
Чесотка | 31 | 7,0 | 33 | 7,4 | - 5,4 | ||
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 1 | 0,2 | 4 | 0,9 | - 3 сл. | ||
ОРЗ | 13833 | 3141,5 | 27159 | 6128,4 | - 48,7 | ||
Грипп | 27 | 6,1 | 101 | 22,8 | - 73,2 | ||
Цитомегаловирусная болезнь | 3 | 0,7 | 6 | 1,4 | - 3 сл. | ||
Пневмония (внебольничная) | 275 | 62,5 | 411 | 92,7 | -32,6 | ||
Педикулез | 36 | 8,2 | 66 | 14,9 | - 45,0 | ||
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 195 | 44,3 | 230 | 51,9 | -14,6 | ||
Вирусный гепатит С | 4 | 0,9 | 4 | 0,9 |
| ||
Лептоспироз | 0 | 0 |
| ||||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||||
Краснуха | 0 | 0 |
| ||||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||||
Малярия | 0 | 0 |
| ||||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||||
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | 0 | 0 |
| ||||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||||
Дети до 14 лет
Нозология | январь-март 2012 г. | январь-март 2011г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 9809 | 13961,4 | 18262 | 25992,8 | - 46,3 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1170 | 1665,3 | 837 | 1191,3 | + 39,8 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 167 | 237,7 | 110 | 156,6 | + 51,8 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 150 | 213,5 | 109 | 155,1 | + 37,7 | |
Сальмонеллез | 8 | 11,4 | 6 | 8,5 | + 2 сл. | |
Дизентерия | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | |
Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 сл. | |
Корь | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | |
Ветряная оспа | 673 | 957,9 | 460 | 654,7 | + 46,3 | |
Скарлатина | 15 | 21,3 | 6 | 8,5 | + 9 сл. | |
Инфекционный мононуклеоз | 8 | 11,4 | 4 | 5,7 | + 4 сл. | |
Энтеровирусные инфекции | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | |
Микроспория | 48 | 68,3 | 23 | 32,7 | + 2,1 раз | |
Чесотка | 18 | 25,6 | 3 | 4,3 | + 15 сл. | |
Трихофития | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | +1 сл. | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Вирусный гепатит А | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 1 | 1,4 | 3 | 4,3 | - 2 сл. | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 0 | 0,0 | 2 | 2,8 | - 2 сл. | |
в.т.ч. органов дыхания | 0 | 0,0 | 2 | 2,8 | - 2 сл. | |
ОРЗ | 8624 | 12274,8 | 17399 | 24764,4 | - 50,4 | |
Грипп | 15 | 21,3 | 26 | 37,0 | - 42,4 | |
Эпидемический паротит | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | - 1 сл. | |
Менингококковая инфекция | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | - 1 сл. | |
Пневмония (внебольничная) | 68 | 96,8 | 100 | 142,3 | - 32,0 | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. | |
Педикулез | 20 | 28,5 | 45 | 64,0 | - 55,5 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 37 | 52,7 | 49 | 69,7 | - 24,4 | |
Цитомегаловирусная болезнь | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | - 1 сл. | |
Коклюш | 3 | 4,3 | 3 | 4,3 |
| |
Вирусный гепатит В | 0 | 0 |
| |||
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| |||
Хронический гепатит В | 0 | 0 |
| |||
Носители гепатита В | 0 | 0 |
| |||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||
Гонорея | 0 | 0 |
| |||
Сифилис | 0 | 0 |
| |||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Краснуха | 0 | 0 |
| |||
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)