Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-июнь 2010г. в сравнении с январем-июнем 2009г.
Постоянное население
Нозология | январь-июнь 2010 г. | январь-июнь 2009 г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 27461 | 6196,5 | 31711 | 7161,9 | - 13,5 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1814 | 409,3 | 2929 | 661,5 | - 38,1 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Сальмонеллез | 69 | 15,6 | 56 | 12,6 | + 23,8 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 364 | 82,1 | 341 | 77,0 | + 6,6 | |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 266 | 60,0 | 142 | 32,1 | + 86,9 | |
Носители гепатита В | 26 | 5,9 | 15 | 3,4 | + 1,7 раз | |
Вирусный гепатит В | 8 | 1,8 | 4 | 0,9 | + 4 случая | |
Хронический гепатит С | 55 | 12,4 | 53 | 12,0 | + 3,3 | |
Бациллярные формы туберкулеза | 79 | 17,8 | 64 | 15,5 | + 22,8 | |
Энтеровирусные инфекции | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 случай | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 22 | 5,0 | 0 | 0,0 | + 22 случая | |
Цитомегаловирусная болезнь | 5 | 1,1 | 0 | 0,0 | + 5 случаев | |
Лептоспироз | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | + 2 случая | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Дизентерия | 8 | 1,8 | 18 | 4,1 | - 56,1 | |
Вирусный гепатит А | 6 | 1,4 | 14 | 3,2 | - 56,3 | |
Вирусный гепатит С | 4 | 0,9 | 5 | 1,1 | - 1 случай | |
Хронический гепатит В | 8 | 1,8 | 21 | 4,7 | - 61,7 | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 164 | 37,0 | 182 | 41,1 | - 10,0 | |
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 163 | 36,8 | 178 | 40,2 | - 8,5 | |
Менингококковая инфекция | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Краснуха | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Ветряная оспа | 494 | 111,5 | 1673 | 377,8 | - 70,5 | |
Скарлатина | 29 | 6,5 | 33 | 7,5 | - 13,3 | |
Инфекционный мононуклеоз | 19 | 4,3 | 19 | 4,3 |
| |
Грипп | 32 | 7,2 | 126 | 28,5 | - 74,7 | |
ОРЗ | 25615 | 5780,0 | 28656 | 6471,9 | - 10,7 | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 20 | 4,5 | 21 | 4,7 | - 1 случай | |
Гонорея | 39 | 8,8 | 48 | 10,8 | - 18,5 | |
Сифилис | 47 | 10,6 | 79 | 17,8 | - 40,4 | |
Микроспория | 49 | 11,1 | 62 | 14,0 | - 20,7 | |
Чесотка | 129 | 29,1 | 136 | 30,7 | - 5,2 | |
Педикулез | 59 | 13,3 | 91 | 20,6 | - 35,4 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 590 | 133,1 | 625 | 141,2 | - 5,7 | |
Трихофития | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Коклюш | 1 | 0,2 | 8 | 1,8 | - 7 случаев | |
Эпидемический паротит | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 случай | |
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Корь | 0 | 0 |
|
Дети до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-июнь 2010 г. | январь-июнь 2009 г. | Рост или снижение в процентах | ||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 17448 | 24988,9 | 19332 | 27667,2 | - 9,7 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1072 | 1535,3 | 2081 | 2980,4 | - 48,5 |
Рост заболеваемости | |||||
Сальмонеллез | 34 | 48,7 | 23 | 32,9 | + 48,0 |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 226 | 323,7 | 108 | 154,7 | + 2 раза |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 22 | 31,5 | 0 | 0,0 | + 22 случая |
Цитомегаловирусная болезнь | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
Энтеровирусные инфекции | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 случая |
в.т.ч. органов дыхания | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 случая |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 165 | 236,3 | 159 | 227,7 | + 3,8 |
Снижение заболеваемости | |||||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 227 | 325,1 | 244 | 349,5 | - 7,0 |
Дизентерия | 5 | 7,2 | 10 | 14,3 | - 49,7 |
Ветряная оспа | 418 | 598,7 | 1514 | 2168,3 | - 72,4 |
Краснуха | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Вирусный гепатит А | 3 | 4,3 | 12 | 17,2 | - 9 случаев |
Вирусный гепатит В | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Хронический гепатит С | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Носители гепатита В | 227 | 325,1 | 244 | 349,5 | - 7,0 |
Инфекционный мононуклеоз | 18 | 25,8 | 17 | 24,3 | - 1 случай |
ОРЗ | 16371 | 23446,4 | 17213 | 24652,3 | - 4,9 |
Грипп | 5 | 7,2 | 38 | 54,4 | - 86,8 |
Скарлатина | 29 | 41,5 | 31 | 44,4 | - 6,5 |
Чесотка | 45 | 64,4 | 55 | 78,8 | - 18,3 |
Микроспория | 37 | 53,0 | 50 | 71,6 | - 26,0 |
Трихофития | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Сифилис | 1 | 1,4 | 2 | 2,9 | - 1 случай |
Педикулез | 41 | 58,7 | 57 | 81,6 | - 28,1 |
Менингококковая инфекция | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Коклюш | 1 | 1,4 | 8 | 11,5 | - 7 случаев |
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Хронический гепатит В | 0 | 0 |
| ||
Эпидемический паротит | 0 | 0 |
| ||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
|