Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-апрель 2011г. в сравнении с январем-апрелем 2010 г.
Постоянное население
Нозология | январь-апрель 2011 г. | январь-апрель 2010г. | Рост или снижение в процентах | |||||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||||
Общая инфекционная заболеваемость | 33772 | 7620,6 | 21767 | 4911,7 | + 55,2 | |||
Общая инфекционная заболеваемость без пневмонии | 33223 | 7496,7 | 21767 | 4911,7 | +52,6 | |||
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2042 | 460,8 | 1279 | 288,6 | + 59,7
| |||
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ, гриппа, пневмонии) | 1493 | 336,9 | 1279 | 288,6 | +16,7 | |||
Рост заболеваемости | ||||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 199 | 44,9 | 190 | 42,9 | + 4,7 | |||
Вирусный гепатит В | 9 | 2,0 | 5 | 1,1 | + 4 сл. | |||
Вирусный гепатит С | 4 | 0,9 | 3 | 0,7 | + 1 сл. | |||
Хронический гепатит В | 6 | 1,4 | 4 | 0,9 | + 2 сл. | |||
Инфекционный мононуклеоз | 12 | 2,7 | 10 | 2,3 | + 2 сл. | |||
Менингококковая инфекция | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | |||
Коклюш | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 сл. | |||
Ветряная оспа | 692 | 156,1 | 326 | 73,6 | + 2,1 раз | |||
Эпидемический паротит | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | + 2 сл. | |||
ОРЗ | 31610 | 7132,7 | 20456 | 4615,9 | + 54,5 | |||
Грипп | 120 | 27,1 | 32 | 7,2 | + 3,8 раз | |||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 17 | 3,8 | 12 | 2,7 | + 5 сл. | |||
Микроспория | 48 | 10,8 | 39 | 8,8 | + 22,7 | |||
Педикулез | 87 | 19,6 | 45 | 10,2 | + 92,2 | |||
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 343 | 77,4 | 302 | 68,1 | + 13,7 | |||
Цитомегаловирусная болезнь | 7 | 1,6 | 4 | 0,9 | + 3 сл. | |||
Пневмония (внебольничная) | 549 | 123,9 |
| |||||
Снижение заболеваемости | ||||||||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 229 | 51,7 | 261 | 58,9 | - 12,2 | |||
Дизентерия | 1 | 0,2 | 4 | 0,9 | - 3 сл. | |||
Сальмонеллез | 21 | 4,7 | 37 | 8,3 | - 43,4 | |||
Хронический гепатит С | 30 | 6,8 | 40 | 9,0 | - 24,4 | |||
Вирусный гепатит А | 1 | 0,2 | 5 | 1,1 | - 4 сл. | |||
Носители гепатита В | 14 | 3,2 | 14 | 3,2 |
| |||
Туберкулез (впервые выявлен.) | 94 | 21,2 | 117 | 26,4 | - 19,7 | |||
в т.ч. туберкулез органов дыхания | 94 | 21,2 | 116 | 26,2 | - 19,1 | |||
из них бациллярные формы туберкулеза | 34 | 7,7 | 52 | 11,7 | - 34,2 | |||
Скарлатина | 9 | 2,0 | 29 | 6,5 | - 69,2 | |||
Сифилис | 27 | 6,1 | 35 | 7,9 | - 22,8 | |||
Гонорея | 27 | 6,1 | 29 | 6,5 | - 2 сл. | |||
Чесотка | 41 | 9,3 | 109 | 24,6 | - 62,2 | |||
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 7 | 1,6 | 16 | 3,6 | - 9 сл. | |||
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 сл. | |||
Трихофития | 0 | 0 |
| |||||
Лептоспироз | 0 | 0 |
| |||||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||||
Краснуха | 0 | 0 |
| |||||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||||
Малярия | 0 | 0 |
| |||||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||||
Корь | 0 | 0 |
|
Среди детей до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-апрель 2011 г. | январь-апрель 2010 г. | Рост или снижение в процентах | ||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 21525 | 30637,1 | 13636 | 19408,5 | + 57,9 |
Общая инфекционная заболеваемость без пневмонии | 21387 | 30440,7 | 13636 | 19408,5 | + 56,8 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1171 | 1666,7 | 762 | 1084,6 | + 53,7
|
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ, гриппа, пневмонии) | 1033 | 1470,3 | 762 | 1084,6 | 35,6 |
Рост заболеваемости | |||||
Ветряная оспа | 624 | 888,2 | 270 | 384,3 | + 2,3 раза |
Эпидемический паротит | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. |
Менингококковая инфекция | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. |
Коклюш | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 сл. |
ОРЗ | 20327 | 28931,9 | 12869 | 18316,8 | + 58,0 |
Грипп | 27 | 38,4 | 5 | 7,1 | + 5,4 раза |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | + 2 сл. |
Микроспория | 32 | 45,5 | 29 | 41,3 | + 3 сл. |
Пневмония (внебольничная)* | 138 | 196,4 |
| ||
Педикулез | 65 | 92,5 | 32 | 45,5 | + 2 раза |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 79 | 112,4 | 71 | 101,1 | + 11,2 |
Снижение заболеваемости | |||||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 154 | 219,2 | 160 | 227,7 | - 3,7 |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 169 | 240,5 | 169 | 240,5 |
|
Дизентерия | 1 | 1,4 | 3 | 4,3 | - 2 сл. |
Сальмонеллез | 8 | 11,4 | 23 | 32,7 | - 65,1 |
Вирусный гепатит А | 1 | 1,4 | 3 | 4,3 | - 2 сл. |
Носители гепатита В | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. |
Скарлатина | 9 | 12,8 | 29 | 41,3 | - 69,0 |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 2 | 2,8 | 3 | 4,3 | - 1 сл. |
в.т.ч. органов дыхания | 2 | 2,8 | 3 | 4,3 | - 1 сл. |
Инфекционный мононуклеоз | 10 | 14,2 | 10 | 14,2 |
|
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 сл. |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 6 | 8,5 | 16 | 22,8 | - 10 сл. |
Чесотка | 6 | 8,5 | 43 | 61,2 | - 86,1 |
Цитомегаловирусная болезнь | 2 | 2,8 | 2 | 2,8 |
|
Вирусный гепатит В | 0 | 0 |
| ||
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Хронический гепатит В | 0 | 0 |
| ||
Хронический гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Сифилис | 0 | 0 |
| ||
Трихофития | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
| ||
Краснуха | 0 | 0 |
|