Показатели инфекционной заболеваемости по Республике Адыгея за январь-август 2010г. в сравнении с январем-августом 2009 г.
Постоянное население
Нозология | январь-август 2010 г. | январь-август 2009 г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 31965 | 7212,8 | 36569 | 8259,0 | - 12,7 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2423 | 546,7 | 3578 | 808,1 | - 32,3 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Сальмонеллез | 110 | 24,8 | 105 | 23,7 | +4,6 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 544 | 122,8 | 505 | 114,1 | +7,6 | |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 390 | 88,0 | 252 | 56,9 | + 54,7 | |
Носители гепатита В | 28 | 6,3 | 21 | 4,7 | + 34,0 | |
Вирусный гепатит В | 9 | 2,0 | 6 | 1,4 | + 3 случая | |
Вирусный гепатит С | 9 | 2,0 | 6 | 1,4 | + 3 случая | |
Хронический гепатит С | 67 | 15,1 | 63 | 14,2 | + 6,3 | |
Туберкулез органов дыхания | 211 | 47,6 | 208 | 47,0 | + 1,3 | |
В т.ч. бациллярные формы туберкулеза | 90 | 20,3 | 70 | 17,2 | + 18,0 | |
Энтеровирусные инфекции | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 случай | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 31 | 7,0 | 1 | 0,2 | + 30 случаев | |
Цитомегаловирусная болезнь | 9 | 2,0 | 0 | 0,0 | + 9 случаев | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Дизентерия | 21 | 4,7 | 27 | 6,1 | - 23,0 | |
Вирусный гепатит А | 11 | 2,5 | 20 | 4,5 | - 44,4 | |
Хронический гепатит В | 14 | 3,2 | 24 | 5,4 | - 40,7 | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 214 | 48,3 | 223 | 50,4 | - 4,2 | |
Менингококковая инфекция | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Краснуха | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Ветряная оспа | 587 | 132,5 | 1811 | 409,0 | - 67,6 | |
Скарлатина | 29 | 6,5 | 36 | 8,1 | - 19,8 | |
Коклюш | 2 | 0,5 | 12 | 2,7 | - 10 случаев | |
Эпидемический паротит | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | - 1 случай | |
Инфекционный мононуклеоз | 19 | 4,3 | 21 | 4,7 | - 2 случая | |
Грипп | 32 | 7,2 | 126 | 28,5 | - 3,9 раз | |
ОРЗ | 29510 | 6658,9 | 32865 | 7422,5 | - 10,3 | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 24 | 5,4 | 28 | 6,3 | - 4 случая | |
Гонорея | 50 | 11,3 | 59 | 13,3 | - 15,0 | |
Сифилис | 62 | 14,0 | 102 | 23,0 | - 39,1 | |
Микроспория | 65 | 14,7 | 89 | 20,1 | - 26,9 | |
Трихофития | 0 | 0,0 | 3 | 0,7 | - 3 случая | |
Чесотка | 146 | 32,9 | 171 | 38,6 | - 14,8 | |
Педикулез | 70 | 15,8 | 102 | 23,0 | - 31,3 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 846 | 190,9 | 891 | 201,2 | - 5,1 | |
Лептоспироз | 2 | 0,5 | 3 | 0,7 | - 1 случай | |
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Корь | 0 | 0 |
|
Дети до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-август 2010 г. | январь-август 2009 г. | Рост или снижение в процентах | ||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 20360 | 29159,4 | 22507 | 32234,4 | - 9,5 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 1412 | 2022,3 | 2481 | 3553,3 | - 43,1 |
Рост заболеваемости | |||||
Сальмонеллез | 50 | 71,6 | 48 | 68,7 | + 2 случая |
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 300 | 429,7 | 193 | 276,4 | + 55,5 |
Носители гепатита В | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 случая |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 31 | 44,4 | 1 | 1,4 | + 30 случаев |
Цитомегаловирусная болезнь | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
Энтеровирусные инфекции | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 4 | 5,7 | 1 | 1,4 | + 3 случая |
в.т.ч. органов дыхания | 4 | 5,7 | 0 | 0,0 | + 4 случая |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 229 | 328,0 | 245 | 350,9 | - 6,5 |
Снижение заболеваемости | |||||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 348 | 498,4 | 353 | 505,6 | - 1,4 |
Дизентерия | 14 | 20,1 | 16 | 22,9 | - 2 случая |
Ветряная оспа | 504 | 721,8 | 1640 | 2348,8 | - 69,3 |
Краснуха | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Вирусный гепатит А | 6 | 8,6 | 13 | 18,6 | - 7 случаев |
Вирусный гепатит В | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Хронический гепатит С | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Инфекционный мононуклеоз | 18 | 25,8 | 19 | 27,2 | - 5,1 |
ОРЗ | 18943 | 27130,0 | 19988 | 28626,7 | - 5,2 |
Грипп | 5 | 7,2 | 38 | 54,4 | - 7,6 раз |
Скарлатина | 29 | 41,5 | 34 | 48,7 | - 14,8 |
Чесотка | 52 | 74,5 | 69 | 98,8 | - 24,6 |
Микроспория | 49 | 70,2 | 72 | 103,1 | - 31,9 |
Трихофития | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Сифилис | 2 | 2,9 | 2 | 2,9 |
|
Педикулез | 49 | 70,2 | 63 | 90,2 | - 22,2 |
Менингококковая инфекция | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Коклюш | 2 | 2,9 | 12 | 17,2 | - 10 случаев |
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Хронический гепатит В | 0 | 0 |
| ||
Эпидемический паротит | 0 | 0 |
| ||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
|
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)