Показатели инфекционной заболеваемости в Республике Адыгея за январь - октябрь 2009г. в сравнении с январем - октябрем 2008г. (постоянное население)
Постоянное население
Нозология | январь-октябрь 2009 г. | январь-октябрь 2008 г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 45310 | 10270,3 | 44007 | 9974,9 | + 3,0 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 4198 | 951,5 | 4141 | 938,6 | + 1,4 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Сальмонеллез | 147 | 33,3 | 88 | 19,9 | + 67,3 | |
Вирусный гепатит А | 27 | 6,1 | 24 | 5,4 | + 13,0 | |
Вирусный гепатит С | 8 | 1,8 | 3 | 0,7 | + 5 случаев | |
Хронический гепатит С | 72 | 16,3 | 58 | 13,1 | + 1,2 раза | |
Хронический гепатит В | 32 | 7,3 | 31 | 7,0 | + 4,3 | |
Скарлатина | 40 | 9,1 | 29 | 6,6 | + 37,9 | |
Ветряная оспа | 1890 | 428,4 | 1508 | 341,8 | + 25,3 | |
Инфекционный мононуклеоз | 22 | 5,0 | 18 | 4,1 | + 4 случая | |
Коклюш | 15 | 3,4 | 2 | 0,5 | + 13 случаев | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 35 | 7,9 | 25 | 5,7 | + 38,6 | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 случая | |
Лептоспироз | 4 | 0,9 | 1 | 0,2 | + 2 случая | |
ОРЗ | 40985 | 9289,9 | 39829 | 9027,9 | + 2,9 | |
Грипп | 127 | 28,8 | 37 | 8,4 | + 3,4 раза | |
Трихофития | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 случая | |
Сифилис | 121 | 27,4 | 114 | 25,8 | + 6,2 | |
Гонорея | 87 | 19,7 | 86 | 19,5 | + 1,0 | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 334 | 75,7 | 425 | 96,3 | - 21,4 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 692 | 156,9 | 817 | 185,2 | - 15,3 | |
Дизентерия | 38 | 8,6 | 112 | 25,4 | - 66,1 | |
Носители гепатита В | 27 | 6,1 | 34 | 7,7 | - 7 случаев | |
Менингококковая инфекция | 3 | 0,7 | 7 | 1,6 | - 4 случая | |
Эпидемический паротит | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| |
Краснуха | 3 | 0,7 | 17 | 3,9 | - 82,1 | |
Вирусный гепатит В | 7 | 1,6 | 14 | 3,2 | - 50,0 | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 256 | 58,0 | 294 | 66,6 | - 12,9 | |
в т.ч. органов дыхания | 246 | 55,8 | 288 | 65,3 | - 14,5 | |
из них бациллярные формы туберкулеза | 94 | 21,3 | 103 | 23,3 | - 8,6 | |
Микроспория | 121 | 27,4 | 144 | 32,6 | - 16,0 | |
Чесотка | 229 | 51,9 | 311 | 70,5 | - 26,4 | |
Педикулез | 112 | 25,4 | 124 | 28,1 | - 9,6 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 1057 | 239,6 | 1138 | 257,9 | - 7,1 | |
Цитомегаловирусная болезнь | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | - 1 случай | |
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 |
| |||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Корь | 0 | 0 |
|
Дети до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-октябрь 2009 г. | январь-октябрь 2008 г. | Рост или снижение в процентах | ||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 28081 | 40563,1 | 27573 | 39829,3 | + 1,8 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2830 | 4087,9 | 2620 | 3784,6 | + 8,0 |
Рост заболеваемости | |||||
Сальмонеллез | 62 | 89,6 | 38 | 54,9 | + 1,5 раз |
Вирусный гепатит А | 17 | 24,6 | 13 | 18,8 | + 4 случая |
Вирусный гепатит В | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Инфекционный мононуклеоз | 20 | 28,9 | 18 | 26,0 | + 2 случая |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | + 3 случая |
Скарлатина | 36 | 52,0 | 28 | 40,4 | + 28,7 |
Ветряная оспа | 1710 | 2470,1 | 1328 | 1918,3 | + 28,8 |
Коклюш | 15 | 21,7 | 2 | 2,9 | + 13 случаев |
Сифилис | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
ОРЗ | 25213 | 36420,2 | 24947 | 36036,0 | + 1,1 |
Грипп | 38 | 54,9 | 6 | 8,7 | + 6,3 раз |
Снижение заболеваемости | |||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 252 | 364,0 | 329 | 475,2 | - 23,4 |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 476 | 687,6 | 537 | 775,7 | - 11,4 |
Дизентерия | 26 | 37,6 | 71 | 102,6 | - 63,4 |
Краснуха | 2 | 2,9 | 14 | 20,2 | - 12 случаев |
Менингококковая инфекция | 2 | 2,9 | 3 | 4,3 | - 1 случай |
Эпидемический паротит | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
|
Микроспория | 101 | 145,9 | 113 | 163,2 | - 10,6 |
Хронический гепатит В | 0 | 0,0 | 3 | 4,3 | - 3 случая |
Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
|
Цитомегаловирусная болезнь | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 2 | 2,9 | 5 | 7,2 | - 3 случая |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Чесотка | 100 | 144,5 | 113 | 163,2 | - 11,5 |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 287 | 414,6 | 323 | 466,6 | - 11,1 |
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Носители гепатита В | 0 | 0 |
| ||
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 |
| ||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||
Лептоспироз | 0 | 0 |
| ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
|
