Показатели инфекционной заболеваемости в Республике Адыгея за январь - ноябрь 2009г. в сравнении с январем - ноябрем 2008г. (постоянное население)
Постоянное население
Нозология | январь-ноябрь 2009 г. | январь-ноябрь 2008 г. | Рост или снижение в процентах | |||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | |||
Общая инфекционная заболеваемость | 52332 | 11861,9 | 48434 | 10978,4 | + 8,0 | |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 4564 | 1034,5 | 4539 | 1028,8 | + 0,6 | |
Рост заболеваемости | ||||||
Сальмонеллез | 166 | 37,6 | 89 | 20,2 | + 86,5 | |
Вирусный гепатит А | 43 | 9,7 | 28 | 6,3 | + 53,6 | |
Вирусный гепатит С | 8 | 1,8 | 4 | 0,9 | + 4 случая | |
Хронический гепатит В | 37 | 8,4 | 34 | 7,7 | + 3 случая | |
Хронический гепатит С | 81 | 18,4 | 65 | 14,7 | + 24,6 | |
Скарлатина | 45 | 10,2 | 36 | 8,2 | + 25,0 | |
Гонорея | 95 | 21,5 | 87 | 19,7 | + 9,2 | |
Ветряная оспа | 1984 | 449,7 | 1684 | 381,7 | + 17,8 | |
Инфекционный мононуклеоз | 24 | 5,4 | 19 | 4,3 | + 5 случаев | |
Коклюш | 15 | 3,4 | 2 | 0,5 | + 13 случаев | |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 36 | 8,2 | 28 | 6,3 | + 28,6 | |
Лептоспироз | 4 | 0,9 | 2 | 0,5 | + 2 случая | |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 3 | 0,7 | 1 | 0,2 | + 2 случая | |
ОРЗ | 47626 | 10795,2 | 43857 | 9940,9 | + 8,6 | |
Грипп | 142 | 32,2 | 38 | 8,6 | + 3,7 раза | |
Острые вялые параличи | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | + 1 случай | |
Трихофития | 5 | 1,1 | 0 | 0,0 | + 5 случаев | |
Снижение заболеваемости | ||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 352 | 79,8 | 454 | 102,9 | - 22,5 | |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 750 | 170,0 | 866 | 196,3 | - 13,4 | |
Дизентерия | 40 | 9,1 | 116 | 26,3 | - 65,5 | |
Носители гепатита В | 30 | 6,8 | 41 | 9,3 | - 26,8 | |
Менингококковая инфекция | 3 | 0,7 | 10 | 2,3 | - 7 случаев | |
Эпидемический паротит | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| |
Краснуха | 3 | 0,7 | 17 | 3,9 | - 82,3 | |
Вирусный гепатит В | 7 | 1,6 | 16 | 3,6 | - 56,2 | |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 306 | 69,4 | 308 | 69,8 | - 2 случая | |
в т.ч. органов дыхания | 296 | 67,1 | 302 | 68,5 | - 6 случаев | |
из них бациллярные формы туберкулеза | 108 | 24,5 | 107 | 24,3 | + 1 случай | |
Микроспория | 154 | 34,9 | 162 | 36,7 | - 4,9 | |
Чесотка | 268 | 60,7 | 367 | 83,2 | - 26,9 | |
Педикулез | 116 | 26,3 | 134 | 30,4 | - 13,4 | |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 1148 | 260,2 | 1227 | 278,1 | - 6,4 | |
Цитомегаловирусная болезнь | 1 | 0,2 | 4 | 0,9 | - 3 случая | |
Сифилис | 125 | 28,3 | 129 | 29,2 | - 4 случая | |
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 |
| |||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| |||
Малярия | 0 | 0 |
| |||
Дифтерия | 0 | 0 |
| |||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| |||
Корь | 0 | 0 |
|
Дети до 14 лет (постоянное население)
Нозология | январь-ноябрь 2009 г. | январь-ноябрь 2008 г. | Рост или снижение в процентах | ||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 32522 | 46978,1 | 30506 | 44066,0 | + 6,6 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 3022 | 4365,3 | 2887 | 4170,3 | + 4,7 |
Рост заболеваемости | |||||
Сальмонеллез | 72 | 104,0 | 38 | 54,9 | + 1,9 раза |
Вирусный гепатит В | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Инфекционный мононуклеоз | 20 | 28,9 | 19 | 27,4 | + 1 случай |
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 3 | 4,3 | 1 | 1,4 | + 2 случая |
Скарлатина | 41 | 59,2 | 35 | 50,6 | + 17,1 |
Ветряная оспа | 1785 | 2578,4 | 1489 | 2150,9 | + 19,9 |
Коклюш | 15 | 21,7 | 2 | 2,9 | + 13 случаев |
Сифилис | 2 | 2,9 | 1 | 1,4 | + 1 случай |
Острые вялые параличи | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Микроспория | 130 | 187,8 | 127 | 183,5 | + 3 случая |
ОРЗ | 29459 | 42553,6 | 27612 | 39885,6 | + 6,7 |
Грипп | 41 | 59,2 | 7 | 10,1 | + 5,9 раза |
Снижение заболеваемости | |||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 263 | 379,9 | 350 | 505,6 | - 24,9 |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 510 | 736,7 | 562 | 811,8 | - 9,3 |
Вирусный гепатит А | 14 | 20,2 | 15 | 21,7 | - 1 случай |
Дизентерия | 28 | 44,0 | 73 | 105,4 | - 61,6 |
Краснуха | 2 | 2,9 | 14 | 20,2 | - 12 случаев |
Менингококковая инфекция | 2 | 2,9 | 6 | 8,7 | - 4 случая |
Эпидемический паротит | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
|
Хронический гепатит В | 0 | 0,0 | 3 | 4,3 | - 3 случая |
Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
|
Цитомегаловирусная болезнь | 0 | 0,0 | 4 | 5,8 | - 4 случая |
Туберкулез (впервые выявлен.) | 3 | 4,3 | 6 | 8,7 | - 3 случая |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Чесотка | 114 | 164,7 | 139 | 200,8 | - 18,0 |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 09 | 446,4 | 348 | 502,7 | - 11,2 |
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Носители гепатита В | 0 | 0 |
| ||
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 |
| ||
Лептоспироз | 0 | 0 |
| ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
|
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)