Показатели инфекционной заболеваемости в Республике Адыгея за январь - июль 2009г. в сравнении с январем - июлем 2008г. (постоянное население)
Нозология | январь-июль 2009 г. | январь-июль 2008 г. | Рост или снижение в процентах | ||||
абс. число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||||
Общая инфекционная заболеваемость | 33880 | 7679,5 | 32766 | 7427,0 | + 3,4 | ||
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 3259 | 738,7 | 2974 | 674,1 | + 9,6 | ||
Рост заболеваемости | |||||||
Сальмонеллез | 84 | 19,0 | 47 | 10,7 | + 77,6 | ||
Вирусный гепатит А | 19 | 4,3 | 12 | 1,7 | + 59,3 | ||
Вирусный гепатит С | 5 | 1,1 | 2 | 0,5 | + 3 случая | ||
Хронический гепатит С | 56 | 12,7 | 31 | 7,0 | + 2 раза | ||
Скарлатина | 34 | 7,7 | 25 | 5,7 | + 35,1 | ||
Ветряная оспа | 1774 | 402,1 | 1325 | 300,3 | + 33,9 | ||
Инфекционный мононуклеоз | 20 | 4,5 | 15 | 3,4 | + 5 случаев | ||
Коклюш | 8 | 1,8 | 2 | 0,5 | + 6 случаев | ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 24 | 5,4 | 16 | 3,6 | + 8 случаев | ||
Лептоспироз | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | + 2 случая | ||
Сифилис | 88 | 19,9 | 79 | 17,9 | + 11,2 | ||
ОРЗ | 30495 | 6912,2 | 29755 | 6744,5 | + 2,5 | ||
Грипп | 126 | 28,6 | 37 | 8,4 | + 3,4 раза | ||
Трихофития | 3 | 0,7 | 0 | 0,0 | + 3 случая | ||
Снижение заболеваемости | |||||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 182 | 41,3 | 267 | 60,5 | - 31,7 | ||
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 407 | 92,3 | 478 | 108,3 | - 14,8 | ||
Дизентерия | 20 | 4,5 | 68 | 15,4 | - 70,8 | ||
Хронический гепатит В | 23 | 5,2 | 25 | 5,7 | - 2 случая | ||
Носители гепатита В | 16 | 3,6 | 18 | 4,1 | - 2 случая | ||
Менингококковая инфекция | 3 | 0,7 | 6 | 1,4 | - 3 случая | ||
Эпидемический паротит | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| ||
Краснуха | 3 | 0,7 | 13 | 2,9 | - 10 случаев | ||
Вирусный гепатит В | 5 | 1,1 | 11 | 2,5 | - 6 случаев | ||
Туберкулез (впервые выявлен.) | 199 | 45,1 | 201 | 45,6 | - 1,1 | ||
в т.ч. органов дыхания | 194 | 44,0 | 196 | 44,4 | - 0,9 | ||
из них бациллярные формы туберкулеза | 68 | 15,4 | 77 | 17,5 | - 12,0 | ||
Микроспория | 78 | 17,7 | 90 | 20,4 | - 13,2 | ||
Чесотка | 161 | 36,5 | 197 | 44,7 | - 18,3 | ||
Гонорея | 56 | 12,7 | 57 | 12,9 | - 1,6 | ||
Педикулез | 94 | 21,3 | 96 | 21,8 | - 2 случая | ||
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 766 | 173,6 | 832 | 188,6 | - 8,0 | ||
Цитомегаловирусная болезнь | 0 | 0 |
| ||||
Врожденная цитомегаловирусная инфекция | 0 | 0 |
| ||||
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 |
| ||||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||||
Малярия | 0 | 0 |
| ||||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||||
Корь | 0 | 0 |
|
Дети до 14 лет
Нозология | январь-июль 2009 г. | январь-июль 2008 г. | Рост или снижение в процентах | ||
абс.число | показатель на 100 тыс. населения | абс. число | показатель на 100 тыс. населения | ||
Общая инфекционная заболеваемость | 20833 | 30093,3 | 19821 | 28631,5 | + 5,1 |
Общая инфекционная заболеваемость (без ОРЗ и гриппа) | 2292 | 3310,8 | 1941 | 2803,8 | + 18,1 |
Рост заболеваемости | |||||
Сальмонеллез | 36 | 52,0 | 20 | 28,9 | + 1,8 раз |
Вирусный гепатит А | 13 | 18,8 | 7 | 10,1 | + 6 случаев |
Вирусный гепатит В | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | + 1 случай |
Инфекционный мононуклеоз | 18 | 26,0 | 15 | 21,7 | + 3 случая |
Скарлатина | 32 | 46,2 | 24 | 34,7 | + 33,1 |
Ветряная оспа | 1608 | 2322,8 | 1155 | 1668,4 | + 39,2 |
Коклюш | 8 | 11,6 | 2 | 2,9 | + 6 случаев |
Сифилис | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 | + 2 случая |
ОРЗ | 18503 | 26727 | 17874 | 25819,0 | + 3,5 |
Грипп | 38 | 54,9 | 6 | 8,7 | + 6,3 раз |
Снижение заболеваемости | |||||
Кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями | 140 | 202,2 | 208 | 300,5 | - 32,7 |
Кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | 290 | 418,9 | 313 | 452,1 | - 7,3 |
Дизентерия | 11 | 15,9 | 38 | 54,9 | - 71,0 |
Краснуха | 2 | 2,9 | 11 | 15,9 | - 9 случаев |
Менингококковая инфекция | 2 | 2,9 | 3 | 4,3 | - 1 случай |
Эпидемический паротит | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Микроспория | 62 | 89,6 | 71 | 102,6 | - 12,7 |
Хронический гепатит В | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | - 2 случая |
Хронический гепатит С | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 |
|
Туберкулез (впервые выявлен.) | 1 | 1,4 | 2 | 2,9 | - 1 случай |
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | - 1 случай |
Чесотка | 64 | 92,4 | 67 | 96,8 | - 4,5 |
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | 206 | 297,6 | 246 | 355,3 | - 16,2 |
Вирусный гепатит С | 0 | 0 |
| ||
Носители гепатита В | 0 | 0 |
| ||
Энтеровирусные инфекции | 0 | 0 |
| ||
Острые вялые параличи | 0 | 0 |
| ||
Лептоспироз | 0 | 0 |
| ||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 0 | 0 |
| ||
Гонорея | 0 | 0 |
| ||
Псевдотуберкулез | 0 | 0 |
| ||
Малярия | 0 | 0 |
| ||
Дифтерия | 0 | 0 |
| ||
Бруцеллез | 0 | 0 |
| ||
Корь | 0 | 0 |
|
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)