Информация о проведенных проверках Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея за период с 24.01.2011г. по 28.01.2011г.
Наименование | Адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя | Причина внеплановой проверки | Предписание выдано (не выдано) по результатам проверки | Административные меры (штраф, приостановление деятельности, закрытие в судебном порядке) |
ИП Стриковская И.В. Парикмахерская «Юлия», | ст.Ханская, ул.Революционная,9 | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ИП Казакова Екатерина Ивановна | г.Майкоп, ул.Пионерская,524 | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ИП Хаджироков Аскарбий Ахмедович | а.Бличепсин, ул.Калинина,37 | выдано | штраф по ст.6.3 КоАП РФ -- 1000руб, штраф по ст.6.4 КоАП РФ - 1000руб. | |
ИП Хасанов Алим Меджидович | г. Майкоп, ул. Шовгенова, 362 | выдано | штраф по ст.6.3 КоАП РФ- 1000 руб, предупреждение по ст. 14.5 ч.1 КоАП РФ | |
МОУ НОШ № 30 | г. Майкоп, ул. Ветеранов, 484 а | выдано | предупреждение по ст. 6.3 КоАП РФ, предупреждение по ст. 6.7 КоАП РФ, по ст. 6.6 КоАП РФ штраф- 2000руб. | |
ИП Нароев Эдуард Васильевич | х. Тамбовский, Гиагинского района, ул. Красная, 9 | контроль выполнения предписания | не выдано | |
МДОУ № 24 | п. Каменномостский, ул. Комсомольская, 36 | выдано | штраф по ст.6.3 КоАП РФ - 500 руб, штраф по ст.6.6 КоАП РФ - 2000 руб, предупреждение ст.6.7. КоАП РФ | |
ООО «Ника» | ст.Гиагинская, Гиагинского района, ул.Почтовая,16 | контроль выполнения предписания | не выдано | |
МДОУ №20 | г. Майкоп ,ул.Хакурате ,534 | контроль выполнения предписания | не выдано | по ст. 19.5 ч.1 .не рассмотрено |
ИП Верещагин С.Н. | г.Майкоп, ул.Красногвардейская,5 | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ИП Григорян С.С. | г. Майкоп, ул.Шоссейная, 3 | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ООО агропромышленная фирма АПФ «Колос» | а.Ходзь, Кошехабльского района, ул.Краснооктябрьская,176А | контроль выполнения предписания | не выдано | |
ООО «Шанс Холдинг» | г.Майкоп, ул.Краснооктябрьская,41 | административное расследование | не выдано | Производство по делу об административном правонарушении прекращено ( постановление № 2 от 31.01.2011г) |
ИП Кулов Т.М. | г.Майкоп, ул.Жуковского,4 | выдано | штраф по ст.6.3 КоАП РФ- 500 руб | |
ЗАО КСМ «Энемский» | Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем-2 | контроль выполнения предписания | Не выдано | |
ГУП РА «ДСУ №3» | г.Майкоп, ул.Железнодорожная,332 | контроль выполнения предписания | Не выдано | |
ООО фирма «Уют» | Республика Адыгея, Майкопский район, п.Тульский, ул. енина, 87 | плановая | выдано | штраф по ст.6.3 КоАП РФ - 1000 руб. |
ООО «Фирма Гранит» | г. Майкоп, ул.Хакурате, 648 | контроль выполнения предписания | Не выдано | |
ООО «ТТ» | г. Майкоп, ул.Шоссейная,98 | контроль выполнения предписания | Не выдано | |
Столовая ННОУ «Берёзка-плюс» | г.Майкоп, ул.Некрасова,293 | Контроль выполнения предписания | Не выдано | |
ООО «Беркут» | Тахтамукайский район, пос.Яблоновский, ул.Промышленная, 9 | плановая | выдано | штраф по ст.6.3 КоАП РФ - 10000руб; штраф по ст. 14.4 ч.2 - 4000руб |
МДОУ №34 | г.Майкоп, ул.Тульская,107 | Эпидемиологическое расследование | выдано | |
МДОУ №34 | г.Майкоп, ул.Тульская,107 | Административное расследование | выдано | Материалы дела переданы в суд |
ООО «Фарма-77» | Майкоп, ул.Краснооктябрьская,59 | Контроль выполнения предписания | - |
![](http://dev01.3364339.ru/sites/default/files/default_images/af105195.jpeg)